郑州大学 专业录取数据
覆盖175个专业、31个省份和12个年份。
下表汇总郑州大学各专业录取数据,按最低分从高到低排列。 每行展示该专业的记录条数、覆盖省份数、年份数、最新年份最低分和历史最低分,右侧标注科类。
| 专业 | 记录数 | 省份数 | 年份数 | 最新年份 | 最新最低分 | 历史最佳最低分 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学影像系 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 628 | 628 | 综合改革 |
| 共个16专业 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 627 | 627 | 综合改革 |
| 社会体育指导与管理 | 3 | 2 | 3 | 2019 | 620 | 620 | 体育类 / 文科 / 理科 |
| 金融学 | 92 | 18 | 92 | 2021 | 615 | 350 | 文科 / 理科 |
| 国际经济与贸易 | 74 | 13 | 74 | 2021 | 607 | 342 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 共个51专业 | 1 | 1 | 1 | 2018 | 603 | 603 | 理科 |
| 共个32专业 | 1 | 1 | 1 | 2019 | 592 | 592 | 理科 |
| 环境工程 | 56 | 16 | 56 | 2018 | 592 | 401 | 理科 |
| 广播电视学 | 31 | 9 | 31 | 2018 | 591 | 338 | 文科 / 理科 |
| 计算机类 | 196 | 26 | 196 | 2024 | 588 | 354 | 理科 / 综合改革 |
| 智能建造与智慧交通 | 5 | 5 | 5 | 2024 | 585 | 585 | 理科 |
| 地理科学类 | 37 | 9 | 37 | 2024 | 578 | 516 | 理科 |
| 财务管理 | 81 | 14 | 81 | 2018 | 578 | 346 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 材料化学 | 26 | 12 | 26 | 2018 | 574 | 351 | 理科 |
| 公共事业管理 | 58 | 14 | 58 | 2018 | 573 | 528 | 文科 |
| 电子商务 | 85 | 20 | 85 | 2018 | 569 | 352 | 专项 / 理科 |
| 酒店管理 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 569 | 569 | 文科 |
| 广告学 | 77 | 18 | 77 | 2018 | 567 | 339 | 文科 |
| 网络与新媒体 | 37 | 11 | 37 | 2019 | 567 | 517 | 文科 / 理科 |
| 金融数学 | 62 | 15 | 62 | 2024 | 566 | 351 | 理科 |
| 交通工程 | 64 | 16 | 64 | 2018 | 564 | 352 | 理科 |
| 应用心理学 | 143 | 18 | 143 | 2019 | 563 | 352 | 文科 / 理科 |
| 统计学 | 93 | 20 | 93 | 2018 | 563 | 507 | 文科 / 理科 |
| 数学与应用数学 | 70 | 16 | 70 | 2018 | 562 | 353 | 专项 / 理科 |
| 生物医学工程 | 70 | 15 | 70 | 2018 | 559 | 415 | 理科 |
| 旅游管理 | 46 | 14 | 46 | 2024 | 557 | 498 | 专项 / 文科 / 理科 |
| 行政管理 | 115 | 22 | 115 | 2019 | 555 | 340 | 文科 / 理科 |
| 制药工程 | 84 | 18 | 84 | 2018 | 554 | 352 | 理科 |
| 物理学 | 2 | 1 | 2 | 2014 | 553 | 553 | 理科 |
| 德语 | 7 | 3 | 7 | 2024 | 552 | 536 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 市场营销 | 143 | 26 | 143 | 2018 | 550 | 338 | 专项 / 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 世界史 | 19 | 4 | 19 | 2018 | 549 | 533 | 文科 |
| 管理科学与工程类 | 116 | 23 | 116 | 2024 | 547 | 366 | 理科 |
| 图书情报与档案管理类 | 83 | 21 | 83 | 2024 | 546 | 477 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 环境科学 | 71 | 15 | 71 | 2019 | 544 | 351 | 理科 |
| 旅游管理类 | 161 | 23 | 161 | 2023 | 542 | 400 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 档案学 | 17 | 9 | 17 | 2015 | 542 | 542 | 文科 |
| 信息管理与信息系统 | 122 | 23 | 122 | 2019 | 541 | 352 | 专项 / 理科 |
| 生物工程 | 79 | 15 | 79 | 2019 | 540 | 473 | 专项 / 理科 |
| 过程装备与控制工程 | 104 | 24 | 104 | 2018 | 535 | 352 | 专项 / 理科 |
| 冶金工程 | 52 | 16 | 52 | 2019 | 534 | 525 | 理科 |
| 共个45专业 | 1 | 1 | 1 | 2014 | 533 | 533 | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 99 | 18 | 99 | 2019 | 533 | 465 | 理科 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 37 | 13 | 37 | 2016 | 528 | 495 | 理科 |
| 生物信息学 | 44 | 17 | 44 | 2016 | 526 | 351 | 理科 |
| 思想政治教育 | 49 | 8 | 49 | 2020 | 525 | 342 | 文科 |
| 水文与水资源工程 | 40 | 16 | 40 | 2016 | 525 | 476 | 专项 / 理科 |
| 管理工学与工程类 | 2 | 2 | 2 | 2021 | 522 | 522 | 理科 |
| 历史学 | 48 | 11 | 48 | 2018 | 519 | 484 | 文科 |
| 教育学类 | 107 | 21 | 107 | 2023 | 517 | 498 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 力学类 | 109 | 24 | 109 | 2024 | 512 | 416 | 理科 / 综合改革 |
| 自动化 | 117 | 26 | 117 | 2019 | 512 | 354 | 专项 / 理科 / 综合改革 |
| 新闻学 | 106 | 25 | 106 | 2018 | 510 | 346 | 专项 / 定向 / 文科 / 综合改革 |
| 图书馆学 | 15 | 8 | 15 | 2015 | 509 | 509 | 文科 |
| 能源动力类 | 24 | 23 | 24 | 2019 | 492 | 492 | 理科 |
| 能源与动力工程 | 100 | 21 | 100 | 2018 | 491 | 451 | 定向 / 理科 |
| 外国语言文学类 | 97 | 24 | 97 | 2022 | 489 | 379 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 建筑类 | 106 | 20 | 106 | 2023 | 486 | 356 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 信息与计算科学 | 52 | 12 | 52 | 2018 | 484 | 352 | 理科 |
| 给排水科学与工程 | 75 | 16 | 75 | 2018 | 480 | 407 | 理科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 79 | 18 | 79 | 2018 | 479 | 417 | 专项 / 理科 |
| 医学技术类 | 90 | 18 | 90 | 2023 | 476 | 476 | 理科 / 综合改革 |
| 药学类 | 177 | 23 | 177 | 2023 | 474 | 459 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 法学类 | 159 | 28 | 159 | 2021 | 470 | 361 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 临床医学类 | 115 | 29 | 115 | 2022 | 463 | 377 | 理科 / 综合改革 |
| 水利与水资源工程 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 461 | 461 | 理科 |
| 应用化学 | 39 | 22 | 39 | 2016 | 458 | 458 | 理科 |
| 电子科学与技术 | 31 | 17 | 31 | 2015 | 451 | 451 | 专项 / 理科 |
| 体育教育 | 4 | 2 | 4 | 2019 | 396 | 396 | 文科 / 理科 |
| 电气工程及其自动化 | 152 | 27 | 152 | 2019 | 375 | 357 | 定向 / 理科 / 综合改革 |
| 包装工程 | 54 | 11 | 54 | 2019 | 373 | 353 | 理科 |
| 化学 | 79 | 28 | 79 | 2016 | 365 | 351 | 专项 / 理科 |
| 水利水电工程 | 73 | 26 | 73 | 2016 | 364 | 353 | 专项 / 理科 |
| 经济统计学 | 37 | 7 | 37 | 2018 | 364 | 343 | 文科 / 理科 |
| 轨道交通信号与控制 | 96 | 21 | 96 | 2018 | 364 | 354 | 理科 |
| 生物技术 | 54 | 19 | 54 | 2016 | 363 | 353 | 专项 / 理科 |
| 会计学 | 194 | 29 | 194 | 2018 | 362 | 351 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 化学工程与工艺 | 110 | 24 | 110 | 2018 | 362 | 353 | 专项 / 定向 / 理科 / 综合改革 |
| 城市地下空间工程 | 23 | 8 | 23 | 2016 | 362 | 354 | 理科 |
| 人力资源管理 | 109 | 25 | 109 | 2018 | 360 | 341 | 专项 / 文科 |
| 工商管理 | 72 | 14 | 72 | 2018 | 360 | 343 | 文科 / 理科 |
| 汉语国际教育 | 50 | 20 | 50 | 2016 | 360 | 339 | 文科 |
| 社会工作 | 53 | 14 | 53 | 2018 | 360 | 338 | 文科 / 综合改革 |
| 电子信息科学与技术 | 25 | 13 | 25 | 2015 | 353 | 351 | 理科 |
| 汉语言文学 | 71 | 26 | 71 | 2016 | 343 | 341 | 专项 / 定向 / 文科 |
| 音乐与舞蹈学类 | 8 | 4 | 8 | 2017 | 86.256 | 86.256 | 艺术类 |
| 美术学类 | 10 | 8 | 10 | 2022 | 67 | 67 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 499.37 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 559.85 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 561.94 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 567.71 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 570.89 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 578.65 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 581.89 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 583.25 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 583.50 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 584.57 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 587.37 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 591.76 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 中国语言文学类 | 248 | 28 | 248 | 2025 | — | 352 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 临床医学 | 224 | 30 | 224 | 2025 | — | 361 | 定向 / 提前批 / 理科 / 综合改革 |
| 书法学 | 85 | 12 | 85 | 2025 | — | 64.877 | 艺术类 |
| 人工智能 | 36 | 16 | 36 | 2025 | — | 539 | 理科 / 综合改革 |
| 人文科学试验班 | 47 | 7 | 47 | 2025 | — | 339 | 文科 |
| 体育学类 | 24 | 3 | 24 | 2025 | — | 74.8841 | 体育类 / 文科 / 理科 |
| 作曲与作曲技术理论 | 17 | 11 | 17 | 2025 | — | 320.6 | 文科 / 综合改革 / 艺术类 |
| 俄语 | 16 | 4 | 16 | 2025 | — | 514 | 文科 / 理科 |
| 信息安全 | 61 | 14 | 61 | 2025 | — | 520 | 理科 / 综合改革 |
| 儿科学 | 13 | 4 | 13 | 2025 | — | 571 | 理科 / 综合改革 |
| 公共管理类 | 159 | 26 | 159 | 2025 | — | 364 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 化学类 | 188 | 26 | 188 | 2025 | — | 353 | 理科 / 综合改革 |
| 化工与制药类 | 116 | 23 | 116 | 2025 | — | 374 | 理科 / 综合改革 |
| 医学影像学 | 74 | 18 | 74 | 2025 | — | 352 | 理科 / 综合改革 |
| 医学检验技术 | 95 | 20 | 95 | 2025 | — | 352 | 理科 / 综合改革 |
| 历史学类 | 96 | 14 | 96 | 2025 | — | 507 | 文科 |
| 口腔医学 | 192 | 20 | 192 | 2025 | — | 358 | 理科 / 综合改革 |
| 哲学 | 48 | 8 | 48 | 2025 | — | 382 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 土木工程 | 86 | 28 | 86 | 2025 | — | 356 | 专项 / 定向 / 理科 |
| 土木类 | 212 | 27 | 212 | 2025 | — | 352 | 理科 / 综合改革 |
| 地理信息科学 | 94 | 17 | 94 | 2025 | — | 351 | 专项 / 理科 |
| 城乡规划 | 35 | 14 | 35 | 2025 | — | 353 | 理科 |
| 基础医学 | 54 | 10 | 54 | 2025 | — | 563 | 理科 / 综合改革 |
| 大数据管理与应用 | 16 | 14 | 16 | 2025 | — | 586 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 安全工程 | 127 | 25 | 127 | 2025 | — | 399 | 专项 / 理科 / 综合改革 |
| 密码科学与技术 | 10 | 4 | 10 | 2025 | — | 576 | 理科 / 综合改革 |
| 工业工程 | 110 | 26 | 110 | 2025 | — | 352 | 理科 / 综合改革 |
| 工业设计 | 101 | 20 | 101 | 2025 | — | 508 | 理科 / 综合改革 |
| 工商管理类 | 248 | 29 | 248 | 2025 | — | 365 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 工程力学 | 155 | 27 | 155 | 2025 | — | 352 | 专项 / 理科 |
| 工程管理 | 97 | 24 | 97 | 2025 | — | 352 | 理科 |
| 康复治疗学 | 46 | 15 | 46 | 2025 | — | 531 | 理科 |
| 建筑学 | 82 | 19 | 82 | 2025 | — | 355 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 护理学 | 11 | 4 | 11 | 2025 | — | 487 | 护理 / 文科 / 理科 |
| 教育学 | 128 | 25 | 128 | 2025 | — | 347 | 专项 / 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 数学类 | 161 | 25 | 161 | 2025 | — | 375 | 理科 / 综合改革 |
| 新闻传播学类 | 204 | 24 | 204 | 2025 | — | 499 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 日语 | 30 | 6 | 30 | 2025 | — | 510 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 机械工程 | 160 | 27 | 160 | 2025 | — | 353 | 专项 / 理科 / 综合改革 |
| 机械类 | 159 | 27 | 159 | 2025 | — | 379 | 理科 / 综合改革 |
| 材料科学与工程 | 59 | 26 | 59 | 2025 | — | 354 | 专项 / 特殊类型 / 理科 |
| 材料类 | 224 | 25 | 224 | 2025 | — | 354 | 理科 / 综合改革 |
| 水利类 | 203 | 26 | 203 | 2025 | — | 354 | 理科 / 综合改革 |
| 法学 | 294 | 30 | 294 | 2025 | — | 305 | 专项 / 定向 / 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 物流管理 | 95 | 22 | 95 | 2025 | — | 296 | 专项 / 理科 |
| 物理学类 | 268 | 26 | 268 | 2025 | — | 354 | 理科 |
| 物联网工程 | 35 | 9 | 35 | 2025 | — | 528 | 理科 / 综合改革 |
| 环境科学与工程类 | 67 | 12 | 67 | 2025 | — | 516 | 理科 / 综合改革 |
| 生物科学类 | 218 | 27 | 218 | 2025 | — | 352 | 理科 / 综合改革 |
| 电子信息工程 | 53 | 22 | 53 | 2025 | — | 354 | 特殊类型 / 理科 |
| 电子信息类 | 229 | 25 | 229 | 2025 | — | 353 | 特殊类型 / 理科 / 综合改革 |
| 经济学 | 65 | 10 | 65 | 2025 | — | 508 | 文科 / 特殊类型 / 理科 / 综合改革 |
| 经济学类 | 175 | 23 | 175 | 2025 | — | 366 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 绘画 | 116 | 13 | 116 | 2025 | — | 59.833 | 艺术类 |
| 考古学 | 31 | 7 | 31 | 2025 | — | 542 | 文科 / 综合改革 |
| 自动化类 | 193 | 30 | 193 | 2025 | — | 374 | 理科 / 综合改革 |
| 舞蹈学 | 40 | 7 | 40 | 2025 | — | 67.43 | 艺术类 |
| 舞蹈表演 | 23 | 5 | 23 | 2025 | — | 258.7 | 艺术类 |
| 艺术 | 2 | 2 | 2 | 2025 | — | — | 文科 / 艺术类 |
| 艺术类 | 1 | 1 | 1 | 2025 | — | — | 艺术类 |
| 英语 | 255 | 26 | 255 | 2025 | — | 341 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 药学 | 73 | 24 | 73 | 2025 | — | 353 | 专项 / 理科 / 综合改革 |
| 药物制剂 | 44 | 20 | 44 | 2025 | — | 352 | 理科 / 综合改革 |
| 视觉传达设计 | 82 | 10 | 82 | 2025 | — | 65.833 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 计算机科学与技术 | 84 | 27 | 84 | 2025 | — | 353 | 专项 / 特殊类型 / 理科 / 综合改革 |
| 软件工程 | 46 | 20 | 46 | 2025 | — | 500 | 理科 / 综合改革 |
| 通信工程 | 54 | 22 | 54 | 2025 | — | 355 | 特殊类型 / 理科 |
| 遥感科学与技术 | 7 | 6 | 7 | 2025 | — | — | 理科 |
| 集成电路设计与集成系统 | 6 | 3 | 6 | 2025 | — | 606 | 理科 |
| 雕塑 | 42 | 11 | 42 | 2025 | — | 65.787 | 艺术类 |
| 音乐学 | 70 | 7 | 70 | 2025 | — | 66 | 艺术类 |
| 音乐表演 | 281 | 14 | 281 | 2025 | — | 63 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 预防医学 | 280 | 26 | 280 | 2025 | — | 352 | 专项 / 理科 / 综合改革 |
| 风景园林 | 37 | 9 | 37 | 2025 | — | 351 | 文科 / 理科 |
| 马克思主义理论类 | 55 | 17 | 55 | 2025 | — | 396 | 文科 / 综合改革 |
| 麻醉学 | 59 | 14 | 59 | 2025 | — | 355 | 理科 |
数据更新时间:2026年5月20日 · 共 13722 条记录 · 数据来源:ao.zzu.edu.cn