西北工业大学 专业录取数据
覆盖39个专业、31个省份和2个年份。
下表汇总西北工业大学各专业录取数据,按最低分从高到低排列。 每行展示该专业的记录条数、覆盖省份数、年份数、最新年份最低分和历史最低分,右侧标注科类。
| 专业 | 记录数 | 省份数 | 年份数 | 最新年份 | 最新最低分 | 历史最佳最低分 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天类(陈士橹飞天班) | 33 | 17 | 33 | 2024 | 650 | 613 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 柔性电子学(本研衔接班) | 24 | 12 | 24 | 2024 | 641 | 626 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 电子信息类(集成电路) | 22 | 12 | 22 | 2024 | 641 | 570 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 9 | 9 | 9 | 2024 | 639 | 639 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 力学类(航宇力学与工程试验班) | 6 | 6 | 6 | 2024 | 634 | 634 | 物理类 / 理工 |
| 化学类(先进高分子试验班) | 1 | 1 | 1 | 2024 | 634 | 634 | 理工 |
| 生物技术(生命科学试验班) | 20 | 18 | 20 | 2024 | 634 | 565 | 物理或化学或生物 / 物理类 / 理工 |
| 物理学类(空天应用物理试验班) | 16 | 16 | 16 | 2024 | 633 | 633 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 工程力学(力学拔尖基地班) | 9 | 9 | 9 | 2023 | 622 | 622 | 物理类 / 理工 / 选考物理 |
| 建筑学 | 10 | 10 | 10 | 2023 | 615 | 615 | 物理或历史或地理 / 物理类 / 理工 |
| 自动化类 | 54 | 27 | 54 | 2024 | 604 | 570 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 24 | 12 | 24 | 2024 | 604 | 604 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 力学类(工程应用力学试验班) | 20 | 20 | 20 | 2023 | 602 | 602 | 物理类 / 理工 / 选考物理 |
| 物理学类 | 17 | 17 | 17 | 2023 | 600 | 600 | 物理类 / 理工 / 选考物理 |
| 计算机类(网络安全) | 41 | 21 | 41 | 2024 | 596 | 571 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 数学类 | 17 | 17 | 17 | 2023 | 592 | 592 | 物理类 / 理工 / 选考物理 |
| 数学类(数学与交叉科学试验班) | 17 | 17 | 17 | 2024 | 591 | 591 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 材料类(航宇新材料试验班) | 26 | 26 | 26 | 2024 | 591 | 591 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 机械类(航宇智能制造试验班) | 51 | 27 | 51 | 2024 | 590 | 590 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 航空航天类(黄玉珊航空班) | 42 | 24 | 42 | 2024 | 583 | 575 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 58 | 29 | 58 | 2024 | 580 | 573 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 航空航天类(航空) | 30 | 30 | 30 | 2024 | 578 | 578 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 软件工程 | 52 | 26 | 52 | 2024 | 578 | 544 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 海洋工程类(黄震中海洋班) | 26 | 13 | 26 | 2024 | 576 | 571 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 56 | 28 | 56 | 2024 | 575 | 567 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 航空航天类(航天) | 30 | 30 | 30 | 2024 | 575 | 575 | 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 计算机类 | 57 | 29 | 57 | 2024 | 575 | 572 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 47 | 24 | 47 | 2024 | 573 | 566 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 电子信息类 | 60 | 31 | 60 | 2024 | 573 | 545 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 航空航天类(民用航空) | 24 | 12 | 24 | 2024 | 573 | 569 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 36 | 18 | 36 | 2024 | 566 | 561 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 高分子材料与工程(中外合作办学) | 36 | 18 | 36 | 2024 | 565 | 558 | 物理类 / 理工 / 综合改革 / 选考物理 |
| 航空航天类 | 30 | 30 | 30 | 2023 | 563 | 563 | 物理类 / 理工 / 选考物理 |
| 材料类(新材料与化工试验班) | 30 | 30 | 30 | 2023 | 543 | 543 | 物理类 / 理工 / 选考物理 |
| 工商管理类(管理试验班) | 37 | 23 | 37 | 2024 | 531 | 531 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 / 综合改革 |
| 外国语言文学类 | 38 | 22 | 38 | 2024 | 524 | 524 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 46 | 26 | 46 | 2024 | 519 | 517 | 历史类 / 文史 / 综合改革 |
| 生态学(生态文明交叉试验班) | 16 | 15 | 16 | 2024 | 417 | 417 | 物理或化学或生物 / 物理类 / 理工 |
| 管理科学与工程类(管理试验班) | 16 | 14 | 16 | 2024 | 391 | 391 | 物理类 / 理工 / 选考物理 |
数据更新时间:2026年5月20日 · 共 1184 条记录 · 数据来源:zsb.nwpu.edu.cn