| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 561 | 613.1 | 653 |
| 2024 | 566 | 625.3 | 652 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 651 | 651.4 | 652 | — |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 642 | 643.6 | 649 | — |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 636 | 637.75 | 640 | — |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 639 | 642 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 640 | 647 | — |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 634 | 638.8 | 645 | — |
| 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 631 | 633.71 | 642 | — |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 630 | 631.4 | 634 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 628 | 632.2 | 636 | — |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 623 | 624.75 | 627 | — |
| 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 621 | 624.33 | 627 | — |
| 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 620 | 623.8 | 633 | — |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 614 | 617 | 627 | — |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 612 | 615.47 | 622 | — |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | 611.2 | 613 | — |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 609 | 612.2 | 630 | — |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 607 | 611.1 | 616 | — |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 566 | 567.4 | 569 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 558 | 607.8 | 654 |
| 2024 | 565 | 620.7 | 650 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 649 | 649.25 | 650 | — |
| 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 639 | 639.4 | 640 | — |
| 江苏 | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 636 | 636 | — |
| 天津 | 综合改革 | 中外合作办学 | 634 | 635 | 636 | — |
| 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 631 | 632.2 | 633 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 631 | 632.6 | 636 | — |
| 四川 | 理工 | 中外合作办学 | 629 | 629.89 | 631 | — |
| 福建 | 物理类 | 中外合作办学 | 627 | 627.67 | 630 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 中外合作办学 | 626 | 626.6 | 628 | — |
| 湖北 | 物理类 | 中外合作办学 | 622 | 622.71 | 626 | — |
| 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 617 | 618.64 | 623 | — |
| 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | 614 | 619 | — |
| 湖南 | 物理类 | 中外合作办学 | 609 | 611.33 | 613 | — |
| 陕西 | 理工 | 中外合作办学 | 609 | 610.13 | 612 | — |
| 江西 | 物理类 | 中外合作办学 | 607 | 608.4 | 609 | — |
| 山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 604 | 605.2 | 607 | — |
| 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 604 | 606.7 | 610 | — |
| 上海 | 综合改革 | 中外合作办学 | 565 | 566.25 | 570 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 570 | 641.7 | 731 |
| 2024 | 604 | 653.2 | 742 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 738 | 740.33 | 742 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 669 | 669.67 | 670 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 662 | 662.4 | 663 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661.8 | 662 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661.5 | 662 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661.12 | 663 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661.33 | 663 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657.33 | 658 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657.2 | 658 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657.8 | 659 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 652 | 653.25 | 655 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 651 | 651.75 | 653 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 651 | 652.75 | 658 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 650 | 651.5 | 653 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 648 | 650.5 | 655 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 647 | 648.27 | 650 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 647 | 648.25 | 649 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 646.8 | 649 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 646 | 646.4 | 648 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 642 | 643.45 | 648 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 641 | 643 | 648 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 641 | 641.4 | 643 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642 | 650 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 640 | 641.28 | 645 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640.95 | 646 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 638 | 639.17 | 642 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 604 | 605 | 606 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 575 | 648.3 | 674 |
| 2024 | 583 | 657.6 | 677 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 675 | 675.5 | 676 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 673 | 674.25 | 677 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 671 | 671 | 671 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 670 | 670 | 670 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 669 | 672.5 | 676 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 668 | 668 | 668 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 668 | 669 | 670 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 666 | 666 | 666 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 664 | 665 | 666 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 663 | 663.5 | 664 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 662 | 662.5 | 663 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661.33 | 662 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 658 | 661 | 664 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 657 | 658 | 659 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 | 657 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 | 656 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 656 | 656.5 | 657 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 | 655 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 654 | 654 | 654 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 652 | 652.5 | 653 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 642 | 645 | 648 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 616 | 616 | 616 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 583 | 583 | 583 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 573 | 647.3 | 756 |
| 2024 | 580 | 658.2 | 777 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 769 | 773 | 777 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 676 | 678 | 680 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 672 | 672.67 | 674 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 671 | 671.83 | 675 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 666 | 668.38 | 673 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 666 | 667.2 | 669 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 665 | 666.78 | 669 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663.33 | 664 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 663 | 664.33 | 666 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 662 | 662 | 662 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 662 | 663.7 | 665 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 660 | 660.8 | 663 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 660 | 664 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 657 | 659.11 | 663 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 657 | 658.67 | 661 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 657 | 658.58 | 662 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 656 | 656 | 656 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 655 | 659.33 | 662 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 654 | 654.5 | 655 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 653 | 654.33 | 656 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652.33 | 654 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652.5 | 655 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 650 | 653.2 | 657 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 649 | 651.2 | 653 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 649 | 651.55 | 658 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 643 | 644.22 | 649 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 615 | 615.67 | 616 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 613 | 614 | 615 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 580 | 580.5 | 581 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 571 | 643.5 | 667 |
| 2024 | 576 | 648.7 | 669 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 理工 | 普通类 | 669 | 669 | 669 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 663 | 664 | 665 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 663 | 664 | 665 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 662 | 662 | 662 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655.5 | 656 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 655 | 657.25 | 661 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 652.5 | 653 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 652 | 654 | 656 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 646 | 647 | 648 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 644 | 645.5 | 647 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 642 | 642.5 | 643 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 640 | 644.29 | 648 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 576 | 576 | 576 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 567 | 635.7 | 735 |
| 2024 | 575 | 646.8 | 739 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 739 | 739 | 739 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 668 | 668.5 | 669 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 661 | 661.86 | 668 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 662 | 663 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 660.43 | 661 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659.18 | 661 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 660 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 | 659 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 655 | 656 | 657 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 652 | 652 | 652 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 650 | 650 | 650 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 650 | 650.58 | 652 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 650 | 651.33 | 654 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 647 | 647.75 | 650 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 646 | 648.75 | 651 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 644 | 644.8 | 648 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 643 | 643.67 | 644 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 642 | 643.67 | 645 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 642 | 647 | 652 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 642 | 642.75 | 644 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640.4 | 642 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 638 | 639.17 | 644 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 638 | 639.68 | 643 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 637 | 638.5 | 640 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 636 | 636.5 | 637 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 596 | 598.4 | 602 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 596 | 598 | 602 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 575 | 575.5 | 576 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 572 | 644 | 739 |
| 2024 | 575 | 651.6 | 752 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 747 | 748.67 | 752 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 672 | 672.33 | 673 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 665 | 667.62 | 670 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 664 | 665.2 | 669 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663.8 | 666 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 | 663 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 663 | 666 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 659 | 659.2 | 660 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658.75 | 659 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 658 | 659.5 | 661 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659.62 | 661 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655.3 | 657 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 653 | 654 | 655 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 653 | 655.2 | 658 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 652.8 | 654 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653.73 | 657 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 649 | 650.5 | 652 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 648 | 649.6 | 651 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 647 | 648 | 653 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 645 | 646.62 | 649 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 645 | 647.89 | 656 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 644 | 644.25 | 645 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 643 | 646 | 650 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 643 | 643.8 | 645 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 642 | 643.62 | 646 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640.5 | 642 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 603 | 607 | 612 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 599 | 600.33 | 602 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 575 | 575.6 | 576 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 545 | 638 | 741 |
| 2024 | 573 | 647.8 | 752 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 742 | 747 | 752 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 671 | 671 | 671 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 663 | 663.75 | 665 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 663 | 665.2 | 667 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 663.3 | 666 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 661 | 662.44 | 667 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 661 | 661.75 | 663 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659.2 | 663 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657.8 | 659 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657.4 | 660 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 655 | 656.05 | 660 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 653 | 654.43 | 656 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 652 | 652 | 652 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653.33 | 656 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 648 | 650.5 | 653 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 647 | 648.31 | 651 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 647 | 648.5 | 651 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 647 | 648.4 | 651 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 644 | 646 | 649 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 644 | 647.25 | 650 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 643 | 644.58 | 647 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 643 | 645.64 | 656 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 642 | 643.2 | 651 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 641 | 642.55 | 654 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642.71 | 654 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638.5 | 640 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 600 | 602.2 | 609 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 594 | 594.67 | 595 | — |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 593 | 593 | 593 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 573 | 574 | 575 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 569 | 638.7 | 666 |
| 2024 | 573 | 645.1 | 664 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 理工 | 普通类 | 662 | 662.67 | 664 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 661.38 | 663 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 659 | 659.8 | 662 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 | 660 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 652 | 653.73 | 658 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 651 | 651.3 | 653 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 645 | 646.92 | 651 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 645 | 647.5 | 649 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 642 | 642.4 | 643 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 641 | 641.57 | 643 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640.71 | 644 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 573 | 574.25 | 575 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 566 | 637.8 | 729 |
| 2024 | 573 | 647.3 | 735 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 733 | 734 | 735 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 664 | 665.5 | 667 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 660 | 660.56 | 662 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 661.33 | 662 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 659.67 | 661 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659.12 | 665 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 658 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 654 | 656.25 | 658 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652.57 | 655 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 650 | 651.7 | 656 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 649 | 651.38 | 661 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 648 | 648 | 648 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 643 | 643.38 | 644 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 641 | 642 | 644 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640.5 | 641 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 639 | 642.38 | 648 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 639 | 639.33 | 640 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 639 | 639.6 | 641 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 636 | 636.83 | 637 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 635 | 636.36 | 639 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 634 | 637.11 | 652 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 600 | 600 | 600 | — |
| 上海 | 综合改革 | 普通类 | 573 | 573 | 573 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 517 | 599.5 | 658 |
| 2024 | 519 | 597.2 | 635 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 云南 | 文史 | 普通类 | 626 | 629 | 635 | — |
| 河北 | 历史类 | 普通类 | 623 | 624.92 | 629 | — |
| 安徽 | 历史类 | 普通类 | 622 | 623.29 | 625 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 616 | 618.5 | 621 | — |
| 江西 | 历史类 | 普通类 | 612 | 613 | 614 | — |
| 江苏 | 历史类 | 普通类 | 609 | 610.4 | 615 | — |
| 贵州 | 历史类 | 普通类 | 609 | 611.2 | 617 | — |
| 河南 | 文史 | 普通类 | 604 | 606.22 | 609 | — |
| 重庆 | 历史类 | 普通类 | 603 | 603.5 | 604 | — |
| 湖南 | 历史类 | 普通类 | 602 | 604 | 607 | — |
| 广东 | 历史类 | 普通类 | 601 | 601.8 | 604 | — |
| 广西 | 历史类 | 普通类 | 600 | 601.67 | 604 | — |
| 湖北 | 历史类 | 普通类 | 599 | 600.83 | 604 | — |
| 福建 | 历史类 | 普通类 | 596 | 597.25 | 598 | — |
| 四川 | 文史 | 普通类 | 591 | 592.17 | 594 | — |
| 山西 | 文史 | 普通类 | 588 | 591.33 | 597 | — |
| 陕西 | 文史 | 普通类 | 585 | 587.5 | 598 | — |
| 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 578 | 580.67 | 582 | — |
| 宁夏 | 文史 | 普通类 | 575 | 577.5 | 580 | — |
| 新疆 | 文史 | 普通类 | 532 | 537 | 540 | — |
| 青海 | 文史 | 普通类 | 519 | 529.5 | 540 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 604 | 651.5 | 670 |
| 2024 | 604 | 656.7 | 674 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 四川 | 理工 | 普通类 | 671 | 672.5 | 674 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 669 | 669.5 | 670 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 668 | 669 | 670 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 662 | 663 | 664 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 661 | 661 | 661 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 660 | 660 | 660 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 658 | 660.5 | 663 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657.5 | 658 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657.5 | 659 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 655 | 655 | 655 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 650 | 650.5 | 651 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 604 | 604 | 604 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 544 | 634.2 | 669 |
| 2024 | 578 | 645.8 | 670 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 668 | 668.75 | 670 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 662.56 | 663 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 660 | 661.38 | 664 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 659 | 660 | 662 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 658 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 657 | 658.5 | 660 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657.5 | 658 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655.75 | 656 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 653 | 653 | 653 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 653 | 655.67 | 660 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 651 | 651.5 | 652 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652.45 | 656 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 650 | 653.19 | 657 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 649 | 650 | 652 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 647.15 | 650 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 643 | 643 | 643 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 642 | 642.6 | 643 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 641 | 641.5 | 643 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 641 | 642.3 | 646 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640.14 | 641 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 639 | 643.12 | 646 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638.25 | 639 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 636 | 637.86 | 642 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 636 | 638.33 | 643 | — |
| 宁夏 | 理工 | 普通类 | 598 | 598.33 | 599 | — |
| 青海 | 理工 | 普通类 | 578 | 580.33 | 584 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 592 | 638.3 | 669 |
| 2024 | 590 | 651.7 | 736 |
各省份录取分数(2024 年)
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|
| 海南 | 综合改革 | 普通类 | 735 | 735.5 | 736 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 667 | 667.5 | 669 | — |
| 四川 | 理工 | 普通类 | 661 | 661.36 | 663 | — |
| 安徽 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661.83 | 663 | — |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 660 | 661.12 | 664 | — |
| 天津 | 综合改革 | 普通类 | 659 | 660 | 661 | — |
| 吉林 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 | 658 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 658 | 659.67 | 661 | — |
| 福建 | 物理类 | 普通类 | 657 | 659 | 661 | — |
| 重庆 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657.25 | 658 | — |
| 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 651 | 655.5 | 660 | — |
| 江苏 | 物理类 | 普通类 | 650 | 651.2 | 655 | — |
| 河南 | 理工 | 普通类 | 650 | 653.5 | 661 | — |
| 北京 | 综合改革 | 普通类 | 649 | 650.33 | 652 | — |
| 云南 | 理工 | 普通类 | 646 | 647.25 | 650 | — |
| 山东 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 647.8 | 653 | — |
| 贵州 | 物理类 | 普通类 | 646 | 646.67 | 647 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 644 | 645 | 646 | — |
| 山西 | 理工 | 普通类 | 643 | 645.92 | 652 | — |
| 湖南 | 物理类 | 普通类 | 641 | 643.78 | 656 | — |
| 广西 | 物理类 | 普通类 | 640 | 641.83 | 646 | — |
| 湖北 | 物理类 | 普通类 | 640 | 640.29 | 641 | — |
| 河北 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638.87 | 641 | — |
| 广东 | 物理类 | 普通类 | 637 | 640 | 644 | — |
| 江西 | 物理类 | 普通类 | 636 | 636.62 | 637 | — |
| 陕西 | 理工 | 普通类 | 636 | 637.84 | 642 | — |
| 新疆 | 理工 | 普通类 | 590 | 592 | 594 | — |
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|
| 2023 | 564 | 626.6 | 681 |
| 2024 | 531 | 599.6 | 629 |
各省份录取分数(2024 年)
