882
- 批次:本科一批
- 最高分:—
- 平均分:—
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。 1952年全国高等学校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师… 查看更多
展示该校历年最低分、平均分、最高分的变化趋势,帮助判断录取难度走向。
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 398 | — | — |
| 2015 | 399 | — | — |
| 2016 | 399 | — | — |
| 2017 | 405 | — | — |
| 2018 | 406 | — | — |
| 2019 | 411 | — | — |
| 2020 | 423 | — | — |
| 2021 | 582 | — | — |
| 2022 | 510 | — | — |
| 2023 | 487 | — | — |
| 2024 | 568 | — | — |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 物理组 | 本科一批 | 882 | — | — | — |
| 海南 | 不限组 | 本科一批 | 858 | — | — | — |
| 海南 | 物化组 | 本科一批 | 851 | — | — | — |
| 海南 | 物化组 | 国家专项 | 765 | — | — | — |
| 海南 | 不限组 | 国家专项 | 740 | — | — | — |
| 浙江 | 不限组 | 本科一批 | 711 | — | — | — |
| 浙江 | 物化组 | 本科一批 | 708 | — | — | — |
| 浙江 | 物理组 | 本科一批 | 707 | — | — | — |
| 山东 | 通用类 | 本科一批 | 707 | — | — | — |
| 浙江 | 理科 | 提前批 | 706 | — | — | — |
| 辽宁 | 医学类 | 本科一批 | 706 | — | — | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 本科一批 | 704 | — | — | — |
| 黑龙江 | 物化组 | 本科一批 | 704 | — | — | — |
| 安徽 | 物理组 | 本科一批 | 702 | — | — | — |
| 天津 | 物理组 | 本科一批 | 700 | — | — | — |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 700 | — | — | — |
| 辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 699 | — | — | — |
| 吉林 | 物化类 | 本科一批 | 699 | — | — | — |
| 重庆 | 物理类 | 本科一批 | 699 | — | — | — |
| 重庆 | 医学类 | 本科一批 | 699 | — | — | — |
| 浙江 | 理科 | 提前批 | 698 | — | — | — |
| 吉林 | 物理类 | 本科一批 | 698 | — | — | — |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 698 | — | — | — |
| 北京 | 物理组 | 本科一批 | 697 | — | — | — |
| 天津 | 物化组 | 本科一批 | 696 | — | — | — |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 696 | — | — | — |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | — | — | — |
| 福建 | 物理组 | 本科一批 | 696 | — | — | — |
| 天津 | 不限组 | 本科一批 | 695 | — | — | — |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 695 | — | — | — |
| 安徽 | 物化组 | 本科一批 | 695 | — | — | — |
| 江苏 | 物理类 | 本科一批 | 694 | — | — | — |
| 山东 | 医学类 | 本科一批 | 693 | — | — | — |
| 贵州 | 医学类 | 本科一批 | 693 | — | — | — |
| 河南 | 理科 | 提前批 | 692 | — | — | — |
| 广东 | 物理组 | 本科一批 | 692 | — | — | — |
| 湖北 | 物理组 | 本科一批 | 692 | — | — | — |
| 陕西 | 理科 | 提前批 | 691 | — | — | — |
| 山东 | 物理类 | 本科一批 | 691 | — | — | — |
| 湖南 | 物化组 | 本科一批 | 691 | — | — | — |
| 福建 | 物化组 | 本科一批 | 691 | — | — | — |
| 四川 | 理科 | 提前批 | 690 | — | — | — |
| 重庆 | 理科 | 提前批 | 690 | — | — | — |
| 安徽 | 理科 | 提前批 | 690 | — | — | — |
| 江苏 | 物化类 | 本科一批 | 690 | — | — | — |
| 湖北 | 物化组 | 本科一批 | 690 | — | — | — |
| 天津 | 理科 | 提前批 | 689 | — | — | — |
| 吉林 | 理科 | 提前批 | 689 | — | — | — |
| 河南 | 理科 | 国家专项 | 689 | — | — | — |
| 北京 | 物化组 | 本科一批 | 689 | — | — | — |
| 湖南 | 物理组 | 本科一批 | 689 | — | — | — |
| 云南 | 理科 | 提前批 | 688 | — | — | — |
| 黑龙江 | 理科 | 国家专项 | 688 | — | — | — |
| 北京 | 不限组 | 本科一批 | 688 | — | — | — |
| 广东 | 物化组 | 本科一批 | 688 | — | — | — |
| 北京 | 理科 | 提前批 | 687 | — | — | — |
| 山西 | 理科 | 本科一批 | 687 | — | — | — |
| 贵州 | 物理类 | 本科一批 | 687 | — | — | — |
| 安徽 | 理科 | 国家专项 | 686 | — | — | — |
| 陕西 | 理科 | 国家专项 | 686 | — | — | — |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 686 | — | — | — |
| 河北 | 医学类 | 本科一批 | 686 | — | — | — |
| 内蒙古 | 理科 | 提前批 | 685 | — | — | — |
| 湖北 | 理科 | 提前批 | 685 | — | — | — |
| 黑龙江 | 理科 | 提前批 | 685 | — | — | — |
| 辽宁 | 理科 | 提前批 | 685 | — | — | — |
| 重庆 | 理科 | 国家专项 | 685 | — | — | — |
| 山西 | 理科 | 提前批 | 684 | — | — | — |
| 湖南 | 理科 | 提前批 | 684 | — | — | — |
| 江苏 | 理科 | 提前批 | 684 | — | — | — |
| 吉林 | 理科 | 国家专项 | 684 | — | — | — |
| 山东 | 理科 | 提前批 | 683 | — | — | — |
| 广西 | 物理组 | 本科一批 | 683 | — | — | — |
| 河北 | 物理类 | 本科一批 | 683 | — | — | — |
| 福建 | 理科 | 提前批 | 682 | — | — | — |
| 四川 | 理科 | 国家专项 | 682 | — | — | — |
| 甘肃 | 物理组 | 本科一批 | 682 | — | — | — |
| 甘肃 | 物化组 | 本科一批 | 682 | — | — | — |
| 黑龙江 | 不限组 | 本科一批 | 682 | — | — | — |
| 广西 | 物化组 | 本科一批 | 681 | — | — | — |
| 江西 | 物化组 | 本科一批 | 681 | — | — | — |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | 681 | — | — | — |
| 山东 | 理科 | 提前批 | 680 | — | — | — |
| 云南 | 理科 | 提前批 | 680 | — | — | — |
| 广东 | 理科 | 提前批 | 680 | — | — | — |
| 江西 | 物理组 | 本科一批 | 680 | — | — | — |
| 天津 | 理科 | 提前批 | 679 | — | — | — |
| 贵州 | 理科 | 提前批 | 679 | — | — | — |
| 贵州 | 物理类 | 国家专项 | 679 | — | — | — |
| 广西 | 不限组 | 本科一批 | 679 | — | — | — |
| 湖北 | 物化组 | 国家专项 | 678 | — | — | — |
| 湖北 | 物理组 | 国家专项 | 677 | — | — | — |
| 贵州 | 物化组 | 国家专项 | 677 | — | — | — |
| 河北 | 通用类 | 本科一批 | 677 | — | — | — |
| 山东 | 理科 | 提前批 | 676 | — | — | — |
| 云南 | 文科 | 国家专项 | 676 | — | — | — |
| 湖南 | 理科 | 国家专项 | 675 | — | — | — |
| 辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 675 | — | — | — |
| 山西 | 理科 | 国家专项 | 673 | — | — | — |
| 重庆 | 历史类 | 本科一批 | 673 | — | — | — |
| 安徽 | 不限组 | 本科一批 | 673 | — | — | — |
| 河北 | 理科 | 提前批 | 672 | — | — | — |
| 广西 | 理科 | 提前批 | 672 | — | — | — |
| 贵州 | 不限组 | 本科一批 | 672 | — | — | — |
| 江西 | 理科 | 提前批 | 671 | — | — | — |
| 云南 | 理科 | 国家专项 | 671 | — | — | — |
| 湖北 | 不限组 | 本科一批 | 670 | — | — | — |
| 河北 | 理科 | 提前批 | 669 | — | — | — |
| 安徽 | 理科 | 提前批 | 669 | — | — | — |
| 江西 | 物化组 | 国家专项 | 669 | — | — | — |
| 江西 | 不限组 | 本科一批 | 669 | — | — | — |
| 辽宁 | 理科 | 提前批 | 668 | — | — | — |
| 安徽 | 文科 | 国家专项 | 668 | — | — | — |
| 甘肃 | 物化组 | 国家专项 | 668 | — | — | — |
| 江苏 | 历史类 | 本科一批 | 668 | — | — | — |
| 北京 | 理科 | 提前批 | 667 | — | — | — |
| 贵州 | 理科 | 提前批 | 667 | — | — | — |
| 甘肃 | 物理组 | 国家专项 | 667 | — | — | — |
| 江西 | 物理组 | 国家专项 | 667 | — | — | — |
| 河北 | 理科 | 提前批 | 666 | — | — | — |
| 重庆 | 理科 | 提前批 | 666 | — | — | — |
| 广东 | 理科 | 提前批 | 665 | — | — | — |
| 广西 | 理科 | 提前批 | 665 | — | — | — |
| 河北 | 理科 | 国家专项 | 665 | — | — | — |
| 广东 | 历史组 | 本科一批 | 665 | — | — | — |
| 黑龙江 | 理科 | 提前批 | 664 | — | — | — |
| 湖南 | 理科 | 提前批 | 663 | — | — | — |
| 江西 | 理科 | 提前批 | 663 | — | — | — |
| 甘肃 | 理科 | 提前批 | 663 | — | — | — |
| 甘肃 | 历史组 | 国家专项 | 663 | — | — | — |
| 吉林 | 历史类 | 本科一批 | 662 | — | — | — |
| 福建 | 不限组 | 本科一批 | 662 | — | — | — |
| 福建 | 理科 | 提前批 | 661 | — | — | — |
| 湖北 | 理科 | 提前批 | 661 | — | — | — |
| 河北 | 文科 | 国家专项 | 661 | — | — | — |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 661 | — | — | — |
| 甘肃 | 历史组 | 本科一批 | 661 | — | — | — |
| 甘肃 | 理科 | 提前批 | 660 | — | — | — |
| 重庆 | 理科 | 提前批 | 660 | — | — | — |
| 河南 | 理科 | 提前批 | 659 | — | — | — |
| 吉林 | 理科 | 提前批 | 659 | — | — | — |
| 重庆 | 文科 | 国家专项 | 658 | — | — | — |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 658 | — | — | — |
| 湖南 | 理科 | 提前批 | 656 | — | — | — |
| 贵州 | 不限组 | 国家专项 | 656 | — | — | — |
| 湖南 | 历史组 | 本科一批 | 656 | — | — | — |
| 河南 | 文科 | 国家专项 | 654 | — | — | — |
| 江苏 | 理科 | 提前批 | 653 | — | — | — |
| 黑龙江 | 文科 | 国家专项 | 653 | — | — | — |
| 湖南 | 文科 | 国家专项 | 653 | — | — | — |
| 湖北 | 不限组 | 国家专项 | 653 | — | — | — |
| 宁夏 | 理科 | 国家专项 | 652 | — | — | — |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | 652 | — | — | — |
| 河南 | 理科 | 提前批 | 651 | — | — | — |
| 广西 | 不限组 | 国家专项 | 650 | — | — | — |
| 宁夏 | 理科 | 提前批 | 649 | — | — | — |
| 广西 | 物化组 | 国家专项 | 649 | — | — | — |
| 江西 | 不限组 | 国家专项 | 649 | — | — | — |
| 广西 | 物理组 | 国家专项 | 648 | — | — | — |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 646 | — | — | — |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 645 | — | — | — |
| 四川 | 理科 | 提前批 | 643 | — | — | — |
| 山西 | 文科 | 本科一批 | 643 | — | — | — |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 641 | — | — | — |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 640 | — | — | — |
| 山西 | 理科 | 提前批 | 639 | — | — | — |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 639 | — | — | — |
| 西藏 | 理科 | 本科一批 | 639 | — | — | — |
| 四川 | 理科 | 提前批 | 638 | — | — | — |
| 吉林 | 文科 | 国家专项 | 638 | — | — | — |
| 青海 | 理科 | 提前批 | 637 | — | — | — |
| 四川 | 文科 | 国家专项 | 635 | — | — | — |
| 陕西 | 文科 | 国家专项 | 633 | — | — | — |
| 陕西 | 理科 | 提前批 | 627 | — | — | — |
| 山西 | 文科 | 国家专项 | 627 | — | — | — |
| 宁夏 | 文科 | 国家专项 | 626 | — | — | — |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 623 | — | — | — |
| 上海 | 物理组 | 本科一批 | 620 | — | — | — |
| 上海 | 物化组 | 本科一批 | 619 | — | — | — |
| 上海 | 不限组 | 本科一批 | 618 | — | — | — |
| 上海 | 理科 | 提前批 | 605 | — | — | — |
| 西藏 | 文科 | 本科一批 | 568 | — | — | — |
北京 / 理科 / 本科一批, 覆盖7年数据。
北京 / 文科 / 本科一批, 覆盖6年数据。
北京 / 不限组 / 本科一批, 覆盖5年数据。
北京 / 物理组 / 本科一批, 覆盖5年数据。
北京 / 理科 / 提前批, 覆盖4年数据。
按最低分降序选取,用于观察最新年份的高位专业分布。
882
858
851
765
740
711
数据更新时间:2026年5月20日 · 共 1556 条记录 · 数据来源:join-tsinghua.edu.cn
优先展示同省份、同院校类型或同层次标签的学校,帮助搜索用户继续浏览。
211 · 985 · 双一流 · 综合
211 · 985 · 双一流
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流 · 师范
211 · 985 · 双一流 · 综合