717
- 批次:本科提前批
- 最高分:726
- 平均分:722
国防科技大学,前身是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”,陈赓大将任首任院长兼政治委员。“哈军工”创办于抗美援朝期间,是新中国第一所高等军事工程学院,其卓越的办学成效铸就了我国国防科技和高等教育史上一座丰碑。1970年,学院主体南迁长沙,改名为长沙工学院。1978年,改建为中国人民解放军国防科学技术大学。1999年,长沙炮兵学院、长沙工程兵学院和长沙政治学院并入国… 查看更多
选择专业查看历年分数及位次变化趋势。
| 年份 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 394 | 606.6 | 792 |
| 2023 | 492 | 619.5 | 788 |
| 2024 | 475 | 625.4 | 782 |
| 2025 | 455 | 633.1 | 818 |
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 物理类 | 本科提前批 | 717 | 722 | 726 | — |
| 海南 | 历史类 | 本科提前批 | 710 | 720 | 729 | — |
| 海南 | 综合改革 | 本科提前批 | 706 | 748 | 789 | — |
| 海南 | 物理类 | 本科提前批 | 703 | 732 | 818 | — |
| 河南 | 理科 | 强基计划 | 689.85 | — | — | — |
| 辽宁 | 理科 | 强基计划 | 686.61 | — | — | — |
| 四川 | 理科 | 强基计划 | 683.57 | — | — | — |
| 山东 | 理科 | 强基计划 | 677.12 | — | — | — |
| 湖南 | 理科 | 强基计划 | 674.47 | — | — | — |
| 陕西 | 理科 | 强基计划 | 662.99 | — | — | — |
| 浙江 | 物理类 | 本科提前批 | 662 | 667 | 672 | — |
| 浙江 | 历史类 | 本科提前批 | 662 | 663 | 663 | — |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 661 | 666 | 679 | — |
| 江西 | 理科 | 强基计划 | 660.27 | — | — | — |
| 浙江 | 综合改革 | 本科提前批 | 660 | 665 | 668 | — |
| 吉林 | 历史类 | 本科提前批 | 656 | 656 | 656 | — |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 656 | 664 | 671 | — |
| 浙江 | 物理类 | 本科提前批 | 656 | 664 | 681 | — |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批 | 654 | 661 | 671 | — |
| 天津 | 物理类 | 本科提前批 | 653 | 664 | 683 | — |
| 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 653 | 657 | 660 | — |
| 天津 | 物理类 | 本科提前批 | 651 | 651 | 651 | — |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批 | 651 | 664 | 689 | — |
| 北京 | 理科 | 本科一批 | 649 | 652 | 658 | — |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 649 | 653 | 665 | — |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批 | 648 | 650 | 652 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 648 | 648 | — |
| 安徽 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 646 | 646 | — |
| 湖南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 651 | 667 | — |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 644 | 647 | 650 | — |
| 河南 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 650 | 658 | — |
| 贵州 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 644 | 644 | — |
| 辽宁 | 理科 | 本科一批 | 643 | 659 | 668 | — |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批 | 642 | 645 | 648 | — |
| 安徽 | 物理类 | 本科提前批 | 642 | 652 | 672 | — |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 642 | 646 | 650 | — |
| 北京 | 综合改革 | 本科提前批 | 641 | 645 | 649 | — |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 641 | 644 | 646 | — |
| 河北 | 物理类 | 本科提前批 | 641 | 653 | 685 | — |
| 贵州 | 理科 | 强基计划 | 640.35 | — | — | — |
| 山东 | 理科 | 本科一批 | 640 | 653 | 668 | — |
| 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 640 | 650 | 672 | — |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批 | 640 | 647 | 654 | — |
| 河南 | 物理类 | 本科提前批 | 638 | 639 | 639 | — |
| 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 638 | 638 | 638 | — |
| 重庆 | 物理类 | 本科提前批 | 638 | 649 | 672 | — |
| 福建 | 历史类 | 本科提前批 | 637 | 637 | 637 | — |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 645 | 667 | — |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批 | 636 | 649 | 673 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 636 | 641 | 646 | — |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批 | 635 | 637 | 638 | — |
| 山东 | 物理类 | 本科提前批 | 634 | 643 | 655 | — |
| 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | 635 | 636 | — |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 634 | 641 | 661 | — |
| 陕西 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | 642 | 650 | — |
| 云南 | 物理类 | 本科提前批 | 633 | 644 | 670 | — |
| 北京 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | 633 | 633 | — |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 633 | 645 | 678 | — |
| 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 633 | 634 | 635 | — |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批 | 632 | 644 | 669 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批 | 631 | 638 | 648 | — |
| 吉林 | 物理类 | 本科提前批 | 631 | 644 | 669 | — |
| 山西 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 639 | 647 | — |
| 四川 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 633 | 636 | — |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 630 | 630 | — |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批 | 629 | 630 | 631 | — |
| 湖南 | 物理类 | 本科提前批 | 629 | 644 | 676 | — |
| 福建 | 物理类 | 本科提前批 | 629 | 644 | 664 | — |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 634 | 647 | — |
| 福建 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 633 | 637 | — |
| 山东 | 物理类 | 本科提前批 | 627 | 646 | 670 | — |
| 山东 | 综合改革 | 本科提前批 | 627 | 640 | 667 | — |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 627 | 631 | 638 | — |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 627 | 638 | 649 | — |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批 | 626 | 633 | 640 | — |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批 | 626 | 627 | 627 | — |
| 吉林 | 物理类 | 本科提前批 | 624 | 624 | 624 | — |
| 河北 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 639 | 662 | — |
| 山东 | 历史类 | 本科提前批 | 623 | 636 | 659 | — |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科提前批 | 622 | 640 | 677 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科提前批 | 622 | 631 | 639 | — |
| 陕西 | 历史类 | 本科提前批 | 622 | 633 | 647 | — |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 622 | 625 | — |
| 贵州 | 物理类 | 本科提前批 | 621 | 637 | 665 | — |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批 | 621 | 623 | 625 | — |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | 620 | 622 | 623 | — |
| 江西 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 628 | 635 | — |
| 陕西 | 物理类 | 本科提前批 | 619 | 645 | 676 | — |
| 江西 | 物理类 | 本科提前批 | 618 | 632 | 668 | — |
| 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 618 | 624 | 640 | — |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批 | 617 | 619 | 622 | — |
| 广西 | 历史类 | 本科提前批 | 616 | 617 | 617 | — |
| 吉林 | 物理类 | 本科提前批 | 615 | 634 | 671 | — |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 614 | 620 | 626 | — |
| 广西 | 物理类 | 本科提前批 | 613 | 629 | 657 | — |
| 天津 | 历史类 | 本科提前批 | 612 | 638 | 663 | — |
| 河南 | 历史类 | 本科提前批 | 612 | 625 | 665 | — |
| 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 612 | 634 | 676 | — |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科提前批 | 611 | 628 | 670 | — |
| 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 610 | 623 | 658 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批 | 610 | 624 | 655 | — |
| 云南 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 620 | 643 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 本科提前批 | 608 | 621 | 648 | — |
| 甘肃 | 物理类 | 本科提前批 | 607 | 610 | 612 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 606 | 631 | 644 | — |
| 北京 | 物理类 | 本科提前批 | 605 | 629 | 671 | — |
| 四川 | 历史类 | 本科提前批 | 605 | 621 | 652 | — |
| 青海 | 历史类 | 本科提前批 | 605 | 605 | 605 | — |
| 山西 | 历史类 | 本科提前批 | 603 | 622 | 655 | — |
| 天津 | 综合改革 | 本科提前批 | 602 | 632 | 661 | — |
| 福建 | 历史类 | 本科提前批 | 602 | 616 | 644 | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批 | 601 | 603 | 607 | — |
| 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 599 | 617 | 641 | — |
| 湖南 | 历史类 | 本科提前批 | 599 | 613 | 645 | — |
| 贵州 | 历史类 | 本科提前批 | 598 | 621 | 655 | — |
| 安徽 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 624 | 643 | — |
| 江西 | 历史类 | 本科提前批 | 596 | 610 | 637 | — |
| 四川 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 621 | 643 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 本科提前批 | 594 | 594 | 594 | — |
| 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 592 | 616 | 643 | — |
| 上海 | 物理类 | 本科提前批 | 590 | 595 | 597 | — |
| 吉林 | 历史类 | 本科提前批 | 590 | 628 | 654 | — |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批 | 589 | 603 | 622 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批 | 588 | 590 | 591 | — |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批 | 587 | 603 | 619 | — |
| 宁夏 | 历史类 | 本科提前批 | 584 | 584 | 584 | — |
| 山西 | 物理类 | 本科提前批 | 584 | 608 | 623 | — |
| 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 582 | 605 | 647 | — |
| 宁夏 | 物理类 | 本科提前批 | 579 | 597 | 640 | — |
| 甘肃 | 历史类 | 本科提前批 | 575 | 588 | 616 | — |
| 广西 | 历史类 | 本科提前批 | 574 | 587 | 616 | — |
| 宁夏 | 历史类 | 本科提前批 | 573 | 592 | 610 | — |
| 上海 | 综合改革 | 本科提前批 | 568 | 568 | 568 | — |
| 青海 | 物理类 | 本科提前批 | 567 | 586 | 633 | — |
| 北京 | 物理类 | 本科提前批 | 561 | 594 | 626 | — |
| 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 554 | 554 | 554 | — |
| 重庆 | 历史类 | 本科提前批 | 551 | 599 | 627 | — |
| 青海 | 历史类 | 本科提前批 | 546 | 576 | 605 | — |
| 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 543 | 643 | 691 | — |
| 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 455 | 540 | 613 | — |
湖南 / 物理类 / 本科提前批, 覆盖4年数据。
湖南 / 历史类 / 本科提前批, 覆盖4年数据。
湖南 / 理科 / 本科一批, 覆盖4年数据。
河北 / 物理类 / 本科提前批, 覆盖4年数据。
江苏 / 物理类 / 本科提前批, 覆盖4年数据。
按最低分降序选取,用于观察最新年份的高位专业分布。
717
710
706
703
689.85
686.61
数据更新时间:2026年5月20日 · 共 424 条记录 · 数据来源:www.nudt.edu.cn
优先展示同省份、同院校类型或同层次标签的学校,帮助搜索用户继续浏览。
211 · 985 · 双一流
211 · 985 · 双一流 · 师范
211 · 985 · 双一流 · 综合
211 · 985 · 双一流 · 理工
211 · 985 · 双一流 · 综合
211 · 985 · 双一流 · 理工