河北工业大学专业页主要看什么?
用于查看各专业的覆盖省份、覆盖年份、最新年份最低分和历史最高最低分。
浏览建议
优先比较专业之间的门槛差异,再结合年份跨度与省份覆盖判断样本可靠性。
重点专业
| 专业 | 记录数 | 省份数 | 年份数 | 最新年份 | 最新最低分 | 历史最佳最低分 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 28 | 7 | 28 | 2024 | 632 | 544 | 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术(双学位班) | 9 | 6 | 9 | 2018 | 618 | 560 | 理工类 / 理科 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 614 | 614 | 理工类 |
| 信息与计算科学 | 1 | 1 | 1 | 2015 | 613 | 613 | 理工类 |
| 信息与计算科学(双学位班) | 10 | 8 | 10 | 2018 | 610 | 552 | 理工类 / 理科 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 610 | 610 | 理工类 |
| 机械设计制造及其自动化(先进装备技术新工科试点班) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 609 | 609 | 理科 |
| 车辆工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 609 | 609 | 理工类 |
| 通信工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 609 | 609 | 理工类 |
| 能源与动力工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 607 | 607 | 理工类 |
| 材料类(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 606 | 606 | 理工类 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 2 | 2 | 2 | 2024 | 606 | 606 | 物理类 / 综合改革 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 606 | 606 | 理工类 |
| 高分子材料与工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 606 | 606 | 理工类 |
| 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 604 | 604 | 理工类 |
| 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 6 | 6 | 6 | 2025 | 603 | 603 | 物理类 / 综合改革 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 9 | 7 | 9 | 2025 | 602 | 602 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 能源与动力工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 602 | 602 | 理工类 |
| 计算机科学与技术(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 599 | 599 | 理工类 |
| 车辆工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 599 | 599 | 理工类 |
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 17 | 6 | 17 | 2025 | 598 | 557 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 金属材料工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 598 | 598 | 理工类 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 597 | 597 | 理工类 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 594 | 594 | 理工类 |
| 光电信息科学与工程 | 10 | 8 | 10 | 2025 | 592 | 592 | 物理类 / 综合改革 |
| 数据科学与大数据技术 | 34 | 6 | 34 | 2025 | 592 | 540.11 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 智能制造工程 | 43 | 10 | 43 | 2025 | 591 | 471 | 物理类 / 理工/物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 数学与应用数学 | 43 | 10 | 43 | 2025 | 589 | 538 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 88 | 19 | 88 | 2025 | 588 | 498 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 587 | 587 | 理工类 |
| 物联网工程 | 52 | 14 | 52 | 2025 | 586 | 369 | 中外 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 4 | 4 | 4 | 2023 | 586 | 586 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 给排水科学与工程 | 58 | 11 | 58 | 2025 | 586 | 480 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 人工智能 | 65 | 11 | 65 | 2025 | 585 | 376 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 本科预科班 | 2 | 1 | 2 | 2025 | 585 | 585 | 历史类 / 物理类 |
| 能源与动力工程(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 585 | 585 | 理工类 |
| 应用物理学 | 115 | 14 | 115 | 2025 | 584 | 349 | 普通类 / 物理类 / 理 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 数学类 | 63 | 10 | 63 | 2024 | 583 | 420 | 内高班(单列类4年)理工 / 内高班(单列类)理工 / 内高班(普通类)理工 / 普通类 / 物理类 / 理工/物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 电子信息材料 | 10 | 8 | 10 | 2025 | 583 | 583 | 物理类 / 综合改革 |
| 法语 | 56 | 4 | 56 | 2025 | 582 | 514 | 历史类 / 文 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 电子科学与技术 | 104 | 16 | 104 | 2025 | 582 | 353 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 软件工程(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 582 | 582 | 理工类 |
| 高分子材料与工程 | 121 | 19 | 121 | 2025 | 582 | 406 | 内高班(单列类4年)理工 / 内高班(单列类)理工 / 内高班(普通类)理工 / 国家专项理工 / 国家专项计划理 / 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 电子科学与技术(卓越工程师班) | 21 | 7 | 21 | 2021 | 581 | 566 | 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机类(中外合作办学) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 581 | 581 | 普通理工 |
| 工商管理(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 579 | 579 | 理工类 |
| 智能医学工程 | 50 | 11 | 50 | 2025 | 579 | 550 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 法学(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 578 | 578 | 文史类 |
| 自动化(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 578 | 578 | 理工类 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 24 | 8 | 24 | 2024 | 577 | 353 | 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 交通运输 | 13 | 6 | 13 | 2018 | 576 | 519 | 普通理工 / 普通理科 / 理工类 / 理科 |
| 信息与计算机科学 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 576 | 576 | 理科 |
| 大数据管理与应用 | 10 | 8 | 10 | 2025 | 576 | 576 | 物理类 / 综合改革 |
| 自动化 | 163 | 25 | 163 | 2025 | 576 | 353 | 内高班理工 / 地方专项理工 / 地方专项计划理工 / 普通类 / 物理类 / 理 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 金属材料工程 | 26 | 17 | 26 | 2024 | 575 | 511 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 法学(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 574 | 574 | 文史类 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 30 | 13 | 30 | 2025 | 574 | 477 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 公共事业管理(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 572 | 572 | 文史类 |
| 工程力学 | 35 | 12 | 35 | 2025 | 572 | 529.11 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 思想政治教育(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 572 | 572 | 文史类 |
| 公共事业管理(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 571 | 571 | 文史类 |
| 劳动与社会保障(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 571 | 571 | 文史类 |
| 数据科学与大数据技术(人工智能新工科试点班) | 5 | 5 | 5 | 2019 | 571 | 571 | 理科 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 45 | 14 | 45 | 2025 | 571 | 514.11 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 道路桥梁与渡河工程(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 571 | 571 | 理工类 |
| 电子科学与技术(卓越工程师) | 4 | 4 | 4 | 2022 | 570.12 | 570.12 | 理科 / 综合改革 |
| 化学工程与工艺(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 570 | 570 | 理工类 |
| 汉语国际教育(国家专项) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 570 | 570 | 文史类 |
| 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 12 | 7 | 12 | 2025 | 569 | 540 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 英语(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 569 | 569 | 文史类 |
| 民族预科 | 8 | 1 | 8 | 2024 | 567 | 530 | 历史类 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理工类 / 理科 |
| 计算机科学与技术(芬兰校区) | 20 | 8 | 20 | 2025 | 567 | 550 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 城乡规划 | 62 | 7 | 62 | 2024 | 566 | 350 | 历史类 / 文科 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 建筑学 | 109 | 14 | 109 | 2025 | 566 | 350 | 内高班(单列类)理工 / 历史类 / 文科 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 法学(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 566 | 566 | 文史类 |
| 能源与动力工程 | 133 | 21 | 133 | 2025 | 566 | 352 | 内高班理工 / 国家专项理工 / 国家专项计划理 / 地方专项理工 / 地方专项计划理工 / 普通理工 / 普通理科 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 理贫困专项南疆单列对口 / 综合改革 / 蒙授理 / 贫困南单理工 / 贫困男单定向理工 |
| 土木工程(卓越工程师) | 3 | 3 | 3 | 2022 | 564.11 | 564.11 | 理科 / 综合改革 |
| 机械电子工程 | 86 | 23 | 86 | 2025 | 563 | 352 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 制药工程 | 99 | 16 | 99 | 2025 | 562 | 510 | 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 材料化学 | 5 | 5 | 5 | 2015 | 562 | 562 | 理工类 |
| 生物医学工程 | 119 | 19 | 119 | 2025 | 562 | 369 | 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 应用化学 | 117 | 14 | 117 | 2025 | 561 | 510 | 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 信息管理与信息系统 | 7 | 7 | 7 | 2015 | 560 | 560 | 理工类 |
| 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 14 | 6 | 14 | 2025 | 560 | 532 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 会计学 | 139 | 18 | 139 | 2025 | 559 | 465.11 | 内高班理工 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 应用物理学(中外合作办学) | 47 | 14 | 47 | 2025 | 559 | 514 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 生物工程 | 83 | 18 | 83 | 2025 | 559 | 375 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 4 | 4 | 4 | 2018 | 559 | 559 | 中外合作 / 理科 |
| 计算机科学与技术(芬兰校区) | 15 | 7 | 15 | 2024 | 558 | 415 | 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 预科班 | 8 | 1 | 8 | 2021 | 558 | 512 | 文史类 / 文科 / 理工类 / 理科 |
| 材料成型及控制工程 | 184 | 25 | 184 | 2025 | 557 | 352 | 普通理工 / 普通理科 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 过程装备与控制工程 | 105 | 20 | 105 | 2025 | 557 | 350 | 普通理工 / 普通理科 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 日语 | 95 | 7 | 95 | 2025 | 556 | 441 | 历史类 / 国家专项文史 / 国家专项计划文 / 地方专项文史 / 地方专项计划文史 / 文史类 / 文科 / 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 智能科学与技术 | 44 | 18 | 44 | 2019 | 556 | 354 | 理 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 机械设计制造及其自动化(先进装备技术新工科试点班) | 3 | 3 | 3 | 2018 | 556 | 556 | 理科 |
| 日语(地方专项) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 555 | 555 | 文史类 |
| 海洋资源与环境 | 26 | 10 | 26 | 2018 | 555 | 359 | 理 / 理工类 / 理科 |
| 计算机科学与技术(人工智能新工科试点班) | 1 | 1 | 1 | 2018 | 555 | 555 | 理科 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 12 | 6 | 12 | 2020 | 555 | 535 | 中外合作 / 普通类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机类(中外合作办学)(物联网工程) | 4 | 4 | 4 | 2018 | 555 | 555 | 中外合作 / 理科 |
| 能源与动力工程(芬兰校区) | 20 | 8 | 20 | 2025 | 554 | 531 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 应用统计学 | 135 | 14 | 135 | 2025 | 553 | 351 | 地方专项理工 / 地方专项计划理工 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 环境科学与工程类(中外合作办学)(环境工程) | 4 | 4 | 4 | 2018 | 553 | 553 | 中外合作 / 理科 |
| 电气工程及其自动化(芬兰校区) | 17 | 8 | 17 | 2024 | 553 | 519 | 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 工业设计 | 66 | 10 | 66 | 2025 | 552 | 358 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术(中外合作) | 7 | 7 | 7 | 2015 | 552 | 552 | 理工类 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 4 | 4 | 2016 | 552 | 552 | 理工类 |
| 劳动与社会保障(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 551 | 551 | 文史类 |
| 汉语国际教育(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 551 | 551 | 文史类 |
| 交通工程 | 95 | 16 | 95 | 2025 | 548 | 438 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 金属材料工程(卓越工程师班) | 11 | 9 | 11 | 2025 | 548 | 548 | 物理类 / 综合改革 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 13 | 9 | 13 | 2025 | 547 | 547 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 电子信息工程 | 129 | 23 | 129 | 2025 | 547 | 354 | 加试蒙语理 / 物理类 / 理工-加试蒙古语 / 理工-蒙古授课 / 理工类 / 理工(蒙乙) / 理工(蒙甲) / 理科 / 综合改革 / 蒙授乙理工 / 蒙授理工 / 蒙授甲理工 |
| 机器人工程 | 18 | 11 | 18 | 2025 | 546 | 546 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 14 | 7 | 14 | 2024 | 546 | 417 | 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 能源与动力工程(芬兰校区) | 10 | 5 | 10 | 2024 | 546 | 499 | 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 思想政治教育(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 545 | 545 | 文史类 |
| 智能建造 | 56 | 9 | 56 | 2025 | 545 | 509 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 应用统计学(地方专项) | 2 | 1 | 2 | 2016 | 544 | 544 | 理工类 |
| 车辆工程 | 102 | 23 | 102 | 2025 | 544 | 351 | 国家专项理工 / 国家专项计划理 / 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 通信工程 | 145 | 19 | 145 | 2025 | 544 | 355 | 内高班理工 / 国家专项理工 / 国家专项计划理 / 物理类 / 理 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 材料物理(中外合作办学) | 37 | 14 | 37 | 2025 | 542 | 518.19 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 环境工程(中外合作办学) | 21 | 6 | 21 | 2025 | 541 | 457 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 新能源材料与器件 | 22 | 9 | 22 | 2025 | 540 | 500 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术 | 98 | 24 | 98 | 2025 | 540 | 351 | 中外 / 国家专项计划理 / 普通理科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 新能源科学与工程 | 108 | 14 | 108 | 2025 | 539 | 494 | 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 材料类(金属材料工程 | 1 | 1 | 1 | 2017 | 539 | 539 | 理科 |
| 测控技术与仪器 | 157 | 21 | 157 | 2025 | 535 | 437 | 普通理工 / 普通理科 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 理贫困专项南疆单列对口 / 综合改革 / 贫困南单理工 / 贫困男单定向理工 / 贫困男单非定向理工 |
| 电子信息工程(蒙语授课) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 535 | 535 | 理工类 |
| 软件工程 | 65 | 22 | 65 | 2024 | 535 | 420 | 地方专项计划理工 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 测绘工程 | 36 | 13 | 36 | 2018 | 534 | 426 | 普通理工 / 普通理科 / 理工类 / 理科 |
| 工商管理 | 125 | 21 | 125 | 2025 | 533 | 351 | 加试蒙语理 / 地方专项理工 / 地方专项计划理工 / 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工-加试蒙古语 / 理工类 / 理工(蒙乙) / 理科 / 综合改革 / 蒙授乙理工 |
| 工业工程 | 111 | 16 | 111 | 2025 | 532 | 350 | 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 金融学 | 157 | 19 | 157 | 2025 | 532 | 351 | 普通类 / 物理类 / 理 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 化学工程与工艺 | 137 | 22 | 137 | 2025 | 531 | 422 | 内高班(单列类4年)理工 / 内高班(单列类)理工 / 地方专项理工 / 地方专项计划理工 / 物理类 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 环境工程 | 62 | 11 | 62 | 2025 | 531 | 425 | 中外 / 加试蒙语理 / 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工-蒙古授课 / 理工类 / 理工(蒙乙) / 理科 / 综合改革 / 蒙授乙理工 / 蒙授理 / 蒙授理工 / 蒙理 |
| 交通运输类 | 24 | 12 | 24 | 2020 | 527 | 527 | 文科 / 理科 / 综合改革 |
| 环境工程(中外合作) | 6 | 6 | 6 | 2015 | 526 | 526 | 理工类 |
| 物联网工程(中外合作) | 6 | 6 | 6 | 2015 | 525 | 525 | 理工类 |
| 应用物理学(中外合作办学) | 7 | 7 | 7 | 2021 | 522 | 522 | 理科 / 综合改革 |
| 劳动与社会保障 | 53 | 15 | 53 | 2018 | 518 | 452 | 国家专项文史 / 国家专项计划文 / 地方专项文史 / 地方专项计划文史 / 文史类 / 文科 |
| 法学 | 180 | 17 | 180 | 2025 | 517 | 317 | 内高班文史 / 加试蒙语文 / 历史类 / 国家专项文史 / 国家专项计划文 / 地方专项文史 / 地方专项计划文史 / 文史-加试蒙古语 / 文史-蒙古授课 / 文史类 / 文史(蒙乙) / 文史(蒙甲) / 文科 / 文贫困专项南疆单列对口 / 普通文史 / 普通文科 / 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 蒙授乙文史 / 蒙授文 / 蒙授文史 / 蒙授甲文史 / 蒙文 / 贫困南单文史 / 贫困男单定向文史 |
| 材料物理(中外合作办学)(电子信息材料方向) | 8 | 8 | 8 | 2023 | 514 | 514 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 计算机类(中外合作办学)计算机科学与技术 | 4 | 4 | 4 | 2017 | 514 | 514 | 中外合作 / 普通理科 / 理科 |
| 能源动力类 | 40 | 18 | 40 | 2022 | 513.1 | 478 | 理科 / 综合改革 |
| 计算机类(中外合作办学)物联网工程 | 3 | 3 | 3 | 2017 | 513 | 513 | 中外合作 / 理科 |
| 民族预科班 | 2 | 1 | 2 | 2017 | 510 | 510 | 文科 / 理科 |
| 环境科学与工程类(中外合作办学)环境工程 | 3 | 3 | 3 | 2017 | 510 | 510 | 中外合作 / 理科 |
| 英语 | 96 | 7 | 96 | 2025 | 510 | 343 | 历史类 / 国家专项文史 / 国家专项计划文 / 地方专项文史 / 地方专项计划文史 / 文 / 文史类 / 文科 / 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 公共事业管理 | 51 | 14 | 51 | 2025 | 509 | 489 | 历史类 / 国家专项文史 / 国家专项计划文 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 综合改革 / 蒙授文史 |
| 汉语国际教育 | 151 | 13 | 151 | 2025 | 507 | 340 | 历史类 / 国家专项文史 / 国家专项计划文 / 地方专项文史 / 地方专项计划文史 / 文史-加试蒙古语 / 文史-蒙古授课 / 文史类 / 文史(蒙乙) / 文科 / 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 蒙授乙文史 / 蒙授文史 |
| 电气工程及其自动化(定向) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 506 | 506 | 理工类 |
| 网络工程 | 37 | 17 | 37 | 2017 | 506 | 506 | 理工类 / 理科 |
| 计算机类 | 127 | 25 | 127 | 2022 | 502.2 | 372 | 内高班理工 / 国家专项理工 / 地方专项理工 / 普通理工 / 普通类 / 理科 / 综合改革 |
| 经济学 | 108 | 14 | 108 | 2023 | 502 | 351 | 内高班理工 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 材料物理(中外合作办学) | 6 | 6 | 6 | 2021 | 501 | 501 | 理科 / 综合改革 |
| 电气工程及其自动化 | 200 | 24 | 200 | 2025 | 501 | 353 | 专项理工 / 物理类 / 理 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 理贫困专项南疆单列对口 / 综合改革 / 贫困南单理工 / 贫困男单定向理工 |
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | 28 | 160 | 2025 | 500 | 360 | 国家专项理工 / 国家专项计划理 / 地方专项理工 / 地方专项计划理工 / 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 理贫困专项南疆单列对口 / 综合改革 / 贫困南单理工 |
| 能源与动力工程(定向) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 499 | 499 | 理工类 |
| 法学(定向) | 2 | 1 | 2 | 2022 | 494 | 489 | 文史类 / 文科 |
| 储能科学与工程 | 20 | 10 | 20 | 2025 | 493 | 459 | 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 机械设计制造及其自动化(定向) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 493 | 493 | 理工类 |
| 环保设备工程 | 36 | 9 | 36 | 2024 | 490 | 490 | 物理类 / 理工/物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班)(定向) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 489 | 489 | 理科 |
| 无机非金属材料工程 | 28 | 12 | 28 | 2025 | 487 | 458 | 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 机械类(定向) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 487 | 487 | 理科 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 5 | 5 | 2022 | 485 | 485 | 理科 / 综合改革 |
| 化工与制药类 | 22 | 20 | 22 | 2021 | 482 | 482 | 理科 / 综合改革 |
| 环境工程(蒙授) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 482 | 482 | 理工类 |
| 海洋技术 | 96 | 12 | 96 | 2025 | 480 | 360 | 普通类 / 物理类 / 理 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 能源动力类(定向) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 480 | 480 | 理科 |
| 工程管理 | 164 | 21 | 164 | 2025 | 476 | 349 | 普通理工 / 普通理科 / 普通类 / 物理类 / 理 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 测控技术与仪器(定向) | 2 | 1 | 2 | 2022 | 476 | 476 | 理工类 / 理科 |
| 工商管理(蒙语授课) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 469 | 469 | 理工类 |
| 土木工程 | 100 | 21 | 100 | 2025 | 467 | 404 | 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 汉语国际教育(蒙语授课) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 467 | 467 | 文史类 |
| 法学(蒙语授课) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 466 | 466 | 文史类 |
| 交通工程(定向) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 463 | 463 | 理科 |
| 安全工程(定向) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 463 | 463 | 理科 |
| 土木工程(定向) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 462 | 462 | 理科 |
| 道路桥梁与渡河工程(定向) | 1 | 1 | 1 | 2022 | 462 | 462 | 理科 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 12 | 4 | 12 | 2021 | 461 | 461 | 中外合作 / 理科 / 综合改革 |
| 工商管理(蒙授) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 459 | 459 | 理工类 |
| 物联网工程(中外合作办学) | 15 | 5 | 15 | 2021 | 453 | 453 | 中外合作 / 普通类 / 理科 / 综合改革 |
| 机械类 | 119 | 28 | 119 | 2022 | 452.08 | 370 | 国家专项理工 / 地方专项理工 / 普通类 / 理科 / 综合改革 / 贫困男单定向理工 |
| 环境工程(蒙语授课) | 1 | 1 | 1 | 2016 | 451 | 451 | 理工类 |
| 劳动与社会保障(蒙授) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 447 | 447 | 文史类 |
| 土木类 | 70 | 21 | 70 | 2021 | 444 | 442 | 内高班(单列类4年)理工 / 内高班(单列类)理工 / 国家专项理工 / 地方专项理工 / 文科 / 普通类 / 理科 / 综合改革 |
| 电子信息工程(蒙授) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 443 | 443 | 理工类 |
| 功能材料 | 5 | 5 | 5 | 2015 | 440 | 440 | 理工类 |
| 安全工程 | 108 | 14 | 108 | 2024 | 436 | 412 | 普通理工 / 普通理科 / 普通类 / 物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 思想政治教育(蒙授) | 1 | 1 | 1 | 2015 | 434 | 434 | 文史类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 7 | 7 | 7 | 2021 | 429 | 429 | 理科 / 综合改革 |
| 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 8 | 2015 | 423 | 423 | 理工类 |
| 材料物理 | 6 | 6 | 6 | 2015 | 423 | 423 | 理工类 |
| 环境工程(中外合作办学) | 15 | 5 | 15 | 2021 | 417 | 417 | 中外合作 / 普通类 / 理科 / 综合改革 |
| 机械设计制造及自动化 | 5 | 5 | 5 | 2017 | 411 | 411 | 理科 |
| 思想政治教育 | 100 | 11 | 100 | 2025 | 408 | 408 | 历史类 / 国家专项文史 / 国家专项计划文 / 地方专项文史 / 地方专项计划文史 / 文史类 / 文科 / 物理类 / 理科 / 综合改革 |
| 材料类 | 177 | 21 | 177 | 2023 | 407 | 407 | 内高班(单列类4年)理工 / 内高班(单列类)理工 / 内高班(普通类)理工 / 国家专项理工 / 国家专项计划理 / 普通理工 / 普通理科 / 普通类 / 物理类 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 97 | 23 | 97 | 2024 | 407 | 349 | 国家专项理工 / 国家专项计划理 / 地方专项理工 / 地方专项计划理工 / 普通理工 / 普通理科 / 物理类 / 理工/物理类 / 理工类 / 理科 / 综合改革 |
| 环境科学与工程类 | 19 | 7 | 19 | 2022 | 406.06 | 361 | 理工-蒙古授课 / 理科 / 综合改革 / 蒙授理工 |
| 公共管理类 | 110 | 14 | 110 | 2024 | 373 | 335 | 历史类 / 国家专项文史 / 地方专项文史 / 文科 / 普通类 / 物理类 / 理科 / 综合改革 / 蒙授文史 / 蒙文 |
| 智能科学与技术(人工智能新工科试点班) | 15 | 12 | 15 | 2019 | 373 | 373 | 理科 / 综合改革 |
| 计算机科学与技术(人工智能新工科试点班) | 3 | 3 | 3 | 2018 | 361 | 361 | 理科 |
| 电气工程及其自动化(含卓越工程师班) | 39 | 21 | 39 | 2022 | 338 | 338 | 理科 / 综合改革 |
| 产品设计(综合成绩) | 3 | 2 | 3 | 2015 | 286.8 | 286.8 | 艺术不分文理 / 艺术文 / 艺术理 |
| 环境设计(联考成绩) | 2 | 2 | 2 | 2015 | 271 | 271 | 艺术不分文理 / 艺术文 |
| 视觉传达设计(综合成绩) | 11 | 7 | 11 | 2015 | 251.3 | 251.3 | 艺术不分文理 / 艺术文 / 艺术理 |
| 产品设计(联考成绩) | 2 | 2 | 2 | 2015 | 251 | 251 | 艺术不分文理 / 艺术文 |
| 环境设计(综合成绩) | 10 | 7 | 10 | 2015 | 250.9 | 250.9 | 艺术不分文理 / 艺术文 / 艺术理 |
| 产品设计 | 7 | 4 | 7 | 2017 | 243.3 | 243.3 | 艺术 / 艺术文 / 艺术理 |
| 视觉传达设计(联考成绩) | 2 | 2 | 2 | 2015 | 214 | 214 | 艺术不分文理 / 艺术文 |
