西北工业大学在哪些省份有录取数据?
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
| 省份 | 记录数 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 63 | 2 | 39 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 河南 | 59 | 2 | 38 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 安徽 | 58 | 2 | 37 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 江苏 | 58 | 2 | 58 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 四川 | 57 | 2 | 37 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 河北 | 55 | 2 | 55 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 湖北 | 54 | 2 | 54 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 湖南 | 53 | 2 | 53 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 山东 | 50 | 2 | 50 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或历史或地理 / 综合改革 / 选考物理 |
| 浙江 | 47 | 2 | 47 | 2024 | 不限选考科目 / 综合改革 / 选考物理 |
| 山西 | 44 | 2 | 29 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 广东 | 44 | 2 | 44 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 重庆 | 43 | 2 | 43 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 江西 | 35 | 2 | 22 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 天津 | 34 | 2 | 34 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或化学或生物 / 综合改革 / 选考物理 |
| 辽宁 | 34 | 2 | 34 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 福建 | 33 | 2 | 33 | 2024 | 历史类 / 物理类 |
| 黑龙江 | 33 | 2 | 20 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 甘肃 | 32 | 2 | 21 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 北京 | 31 | 2 | 31 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或化学或生物 / 综合改革 / 选考物理 |
| 吉林 | 31 | 2 | 20 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 广西 | 31 | 2 | 21 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 云南 | 30 | 2 | 20 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 宁夏 | 29 | 2 | 17 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 贵州 | 29 | 2 | 20 | 2024 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 新疆 | 28 | 2 | 18 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 上海 | 27 | 2 | 27 | 2024 | 不限选考科目 / 物理或化学或生物 / 综合改革 / 选考物理 |
| 内蒙古 | 25 | 2 | 16 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 海南 | 24 | 2 | 24 | 2024 | 不限选考科目 / 综合改革 / 选考物理 |
| 青海 | 9 | 2 | 7 | 2024 | 文史 / 理工 |
| 西藏 | 4 | 2 | 4 | 2024 | 文史 / 理工 |
最新年份记录
仅展示部分最新年份记录,用于核对省份页中的样本结构与字段完整性。
| 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 566 | 567 |
| 上海 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 综合改革 | 普通类 | 573 | 573 |
| 上海 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 综合改革 | 普通类 | 576 | 576 |
| 上海 | 电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 573 | 574 |
| 上海 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 综合改革 | 普通类 | 575 | 575 |
| 上海 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 综合改革 | 普通类 | 580 | 580 |
| 上海 | 航空航天类(民用航空) | 综合改革 | 普通类 | 573 | 574 |
| 上海 | 航空航天类(航天) | 综合改革 | 普通类 | 575 | 575 |
| 上海 | 航空航天类(航空) | 综合改革 | 普通类 | 578 | 578 |
| 上海 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 综合改革 | 普通类 | 583 | 583 |
| 上海 | 计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 575 | 575 |
| 上海 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 565 | 566 |
| 云南 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 理工 | 普通类 | 646 | 647 |
| 云南 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 普通类 | 646 | 647 |
| 云南 | 材料类(航宇新材料试验班) | 理工 | 普通类 | 646 | 646 |
| 云南 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 普通类 | 648 | 648 |
| 云南 | 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 648 | 650 |
| 云南 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 文史 | 普通类 | 626 | 629 |
| 云南 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 普通类 | 646 | 648 |
| 云南 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 648 | 650 |
| 云南 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 656 | 656 |
| 云南 | 航空航天类(航天) | 理工 | 普通类 | 652 | 653 |
| 云南 | 航空航天类(航空) | 理工 | 普通类 | 651 | 652 |
| 云南 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 理工 | 普通类 | 669 | 669 |
| 云南 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 理工 | 普通类 | 655 | 655 |
| 云南 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 653 | 654 |
| 云南 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 649 | 650 |
| 内蒙古 | 工商管理类(管理试验班) | 文史 | 普通类 | 579 | 582 |
| 内蒙古 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 普通类 | 651 | 655 |
| 内蒙古 | 材料类(航宇新材料试验班) | 理工 | 普通类 | 650 | 650 |
| 内蒙古 | 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 652 | 652 |
| 内蒙古 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 文史 | 普通类 | 578 | 580 |
| 内蒙古 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 普通类 | 652 | 652 |
| 内蒙古 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 650 | 651 |
| 内蒙古 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 660 | 660 |
| 内蒙古 | 航空航天类(航天) | 理工 | 普通类 | 652 | 654 |
| 内蒙古 | 航空航天类(航空) | 理工 | 普通类 | 653 | 655 |
| 内蒙古 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 理工 | 普通类 | 662 | 662 |
| 内蒙古 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 653 | 655 |
| 内蒙古 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 653 | 653 |
| 北京 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 综合改革 | 普通类 | 649 | 650 |
| 北京 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 634 | 638 |
| 北京 | 材料类(航宇新材料试验班) | 综合改革 | 普通类 | 650 | 650 |
| 北京 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 综合改革 | 普通类 | 650 | 650 |
| 北京 | 电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653 |
| 北京 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 综合改革 | 普通类 | 650 | 650 |
| 北京 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 651 | 651 |
| 北京 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 综合改革 | 普通类 | 655 | 659 |
| 北京 | 航空航天类(航天) | 综合改革 | 普通类 | 653 | 653 |
| 北京 | 航空航天类(航空) | 综合改革 | 普通类 | 653 | 653 |
| 北京 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 综合改革 | 普通类 | 663 | 663 |
| 北京 | 计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 652 |
| 北京 | 软件工程 | 综合改革 | 普通类 | 651 | 651 |
| 北京 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 631 | 632 |
| 吉林 | 力学类(航宇力学与工程试验班) | 物理类 | 普通类 | 653 | 654 |
| 吉林 | 工商管理类(管理试验班) | 历史类 | 普通类 | 598 | 600 |
| 吉林 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 |
| 吉林 | 材料类(航宇新材料试验班) | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 |
| 吉林 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 物理类 | 普通类 | 654 | 656 |
| 吉林 | 电子信息类 | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 |
| 吉林 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 物理类 | 普通类 | 656 | 657 |
| 吉林 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 |
| 吉林 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 662 | 662 |
| 吉林 | 航空航天类(航天) | 物理类 | 普通类 | 661 | 661 |
| 吉林 | 航空航天类(航空) | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 |
| 吉林 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 物理类 | 普通类 | 669 | 669 |
| 吉林 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 物理类 | 普通类 | 668 | 668 |
| 吉林 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 |
| 吉林 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 654 | 656 |
| 吉林 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 653 | 655 |
| 四川 | 力学类(航宇力学与工程试验班) | 理工 | 普通类 | 660 | 660 |
| 四川 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 591 | 591 |
| 四川 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 理工 | 普通类 | 670 | 670 |
| 四川 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 理工 | 普通类 | 660 | 660 |
| 四川 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 普通类 | 661 | 661 |
| 四川 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 631 | 633 |
| 四川 | 材料类(航宇新材料试验班) | 理工 | 普通类 | 660 | 661 |
| 四川 | 柔性电子学(本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 668 | 669 |
| 四川 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 普通类 | 660 | 660 |
| 四川 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 理工 | 普通类 | 669 | 669 |
| 四川 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 理工 | 普通类 | 660 | 661 |
| 四川 | 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 663 | 663 |
| 四川 | 电子信息类(集成电路) | 理工 | 普通类 | 662 | 663 |
| 四川 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 文史 | 普通类 | 591 | 592 |
| 四川 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 普通类 | 661 | 661 |
| 四川 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 662 | 662 |
| 四川 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 671 | 671 |
| 四川 | 航空航天类(民用航空) | 理工 | 普通类 | 662 | 662 |
| 四川 | 航空航天类(航天) | 理工 | 普通类 | 665 | 667 |
| 四川 | 航空航天类(航空) | 理工 | 普通类 | 664 | 667 |
| 四川 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 理工 | 普通类 | 674 | 674 |
| 四川 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 理工 | 普通类 | 673 | 674 |
| 四川 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 理工 | 普通类 | 671 | 672 |
| 四川 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 665 | 667 |
| 四川 | 计算机类(网络安全) | 理工 | 普通类 | 662 | 663 |
| 四川 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 660 | 661 |
| 四川 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 629 | 629 |
| 天津 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 综合改革 | 普通类 | 659 | 659 |
| 天津 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 综合改革 | 普通类 | 659 | 660 |
| 天津 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 636 | 637 |
| 天津 | 材料类(航宇新材料试验班) | 综合改革 | 普通类 | 662 | 665 |
| 天津 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 综合改革 | 普通类 | 660 | 661 |
| 天津 | 电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 663 | 665 |
| 天津 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 综合改革 | 普通类 | 661 | 662 |
| 天津 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661 |
| 天津 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 综合改革 | 普通类 | 672 | 672 |
| 天津 | 航空航天类(航天) | 综合改革 | 普通类 | 669 | 670 |
| 天津 | 航空航天类(航空) | 综合改革 | 普通类 | 668 | 669 |
| 天津 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 综合改革 | 普通类 | 672 | 673 |
| 天津 | 计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 662 | 663 |
| 天津 | 计算机类(网络安全) | 综合改革 | 普通类 | 658 | 660 |
| 天津 | 软件工程 | 综合改革 | 普通类 | 657 | 658 |
| 天津 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 634 | 635 |
| 宁夏 | 工商管理类(管理试验班) | 文史 | 普通类 | 570 | 573 |
| 宁夏 | 材料类(航宇新材料试验班) | 理工 | 普通类 | 610 | 610 |
| 宁夏 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 普通类 | 600 | 600 |
| 宁夏 | 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 600 | 602 |
| 宁夏 | 管理科学与工程类(管理试验班) | 理工 | 普通类 | 598 | 598 |
| 宁夏 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 文史 | 普通类 | 575 | 577 |
| 宁夏 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 普通类 | 596 | 598 |
| 宁夏 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 604 | 605 |
| 宁夏 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 613 | 614 |
| 宁夏 | 航空航天类(航天) | 理工 | 普通类 | 605 | 605 |
| 宁夏 | 航空航天类(航空) | 理工 | 普通类 | 607 | 607 |
| 宁夏 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 理工 | 普通类 | 616 | 616 |
| 宁夏 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 603 | 607 |
| 宁夏 | 计算机类(网络安全) | 理工 | 普通类 | 599 | 600 |
| 宁夏 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 598 | 598 |
| 安徽 | 力学类(航宇力学与工程试验班) | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 |
| 安徽 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 620 | 621 |
| 安徽 | 工商管理类(管理试验班) | 历史类 | 普通类 | 621 | 621 |
| 安徽 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 664 | 664 |
| 安徽 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 物理类 | 普通类 | 658 | 658 |
| 安徽 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 |
| 安徽 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 642 | 643 |
| 安徽 | 材料类(航宇新材料试验班) | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 |
| 安徽 | 柔性电子学(本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 662 | 663 |
| 安徽 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 |
| 安徽 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 物理类 | 普通类 | 662 | 662 |
| 安徽 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 |
| 安徽 | 电子信息类 | 物理类 | 普通类 | 661 | 662 |
| 安徽 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 660 | 660 |
| 安徽 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 历史类 | 普通类 | 622 | 623 |
| 安徽 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 物理类 | 普通类 | 658 | 659 |
| 安徽 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 660 | 661 |
| 安徽 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 665 | 666 |
| 安徽 | 航空航天类(民用航空) | 物理类 | 普通类 | 659 | 659 |
| 安徽 | 航空航天类(航天) | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 |
| 安徽 | 航空航天类(航空) | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 |
| 安徽 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 物理类 | 普通类 | 669 | 669 |
| 安徽 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 物理类 | 普通类 | 671 | 671 |
| 安徽 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 668 | 669 |
| 安徽 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 663 | 663 |
| 安徽 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 660 | 660 |
| 安徽 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 659 | 660 |
| 安徽 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 639 | 639 |
| 山东 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 综合改革 | 普通类 | 651 | 652 |
| 山东 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 综合改革 | 普通类 | 643 | 644 |
| 山东 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 综合改革 | 普通类 | 646 | 647 |
| 山东 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 607 | 611 |
| 山东 | 材料类(航宇新材料试验班) | 综合改革 | 普通类 | 642 | 643 |
| 山东 | 柔性电子学(本研衔接班) | 综合改革 | 普通类 | 647 | 648 |
| 山东 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 综合改革 | 普通类 | 643 | 643 |
| 山东 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 综合改革 | 普通类 | 652 | 652 |
| 山东 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 综合改革 | 普通类 | 641 | 642 |
| 山东 | 电子信息类 | 综合改革 | 普通类 | 647 | 648 |
| 山东 | 电子信息类(集成电路) | 综合改革 | 普通类 | 649 | 650 |
| 山东 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 综合改革 | 普通类 | 644 | 644 |
| 山东 | 自动化类 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 646 |
| 山东 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 综合改革 | 普通类 | 659 | 660 |
| 山东 | 航空航天类(民用航空) | 综合改革 | 普通类 | 645 | 646 |
| 山东 | 航空航天类(航天) | 综合改革 | 普通类 | 652 | 654 |
| 山东 | 航空航天类(航空) | 综合改革 | 普通类 | 651 | 652 |
| 山东 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 综合改革 | 普通类 | 661 | 663 |
| 山东 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 综合改革 | 普通类 | 661 | 661 |
| 山东 | 计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 652 | 653 |
| 山东 | 计算机类(网络安全) | 综合改革 | 普通类 | 649 | 650 |
| 山东 | 软件工程 | 综合改革 | 普通类 | 646 | 647 |
| 山东 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 604 | 605 |
| 山西 | 力学类(航宇力学与工程试验班) | 理工 | 普通类 | 641 | 641 |
| 山西 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 577 | 577 |
| 山西 | 工商管理类(管理试验班) | 文史 | 普通类 | 581 | 584 |
| 山西 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 理工 | 普通类 | 640 | 642 |
| 山西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 普通类 | 643 | 645 |
| 山西 | 材料类(航宇新材料试验班) | 理工 | 普通类 | 639 | 641 |
| 山西 | 柔性电子学(本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 650 | 652 |
| 山西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 理工 | 普通类 | 639 | 642 |
| 山西 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 理工 | 普通类 | 639 | 640 |
| 山西 | 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 647 | 648 |
| 山西 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 文史 | 普通类 | 588 | 591 |
| 山西 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 普通类 | 642 | 643 |
| 山西 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 647 | 648 |
| 山西 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 654 | 654 |
| 山西 | 航空航天类(民用航空) | 理工 | 普通类 | 645 | 647 |
| 山西 | 航空航天类(航天) | 理工 | 普通类 | 651 | 651 |
| 山西 | 航空航天类(航空) | 理工 | 普通类 | 650 | 650 |
| 山西 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 理工 | 普通类 | 657 | 658 |
| 山西 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 理工 | 普通类 | 657 | 658 |
| 山西 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 649 | 650 |
| 山西 | 计算机类(网络安全) | 理工 | 普通类 | 645 | 646 |
| 山西 | 软件工程 | 理工 | 普通类 | 639 | 643 |
| 广东 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 599 | 599 |
| 广东 | 工商管理类(管理试验班) | 历史类 | 普通类 | 600 | 601 |
| 广东 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 物理类 | 普通类 | 636 | 637 |
| 广东 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 物理类 | 普通类 | 637 | 640 |
| 广东 | 材料类(航宇新材料试验班) | 物理类 | 普通类 | 638 | 639 |
| 广东 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 物理类 | 普通类 | 639 | 639 |
| 广东 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 物理类 | 普通类 | 640 | 644 |
| 广东 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 物理类 | 普通类 | 635 | 635 |
| 广东 | 电子信息类 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642 |
| 广东 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 历史类 | 普通类 | 601 | 601 |
| 广东 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 物理类 | 普通类 | 637 | 638 |
| 广东 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 640 | 642 |
| 广东 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 651 | 652 |
| 广东 | 航空航天类(航天) | 物理类 | 普通类 | 645 | 648 |
| 广东 | 航空航天类(航空) | 物理类 | 普通类 | 644 | 646 |
| 广东 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 物理类 | 普通类 | 656 | 660 |
| 广东 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 |
| 广东 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 650 |
| 广东 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 643 | 646 |
| 广东 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 639 | 640 |
| 广东 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 636 | 637 |
| 广西 | 工商管理类(管理试验班) | 历史类 | 普通类 | 600 | 604 |
| 广西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 物理类 | 普通类 | 640 | 641 |
| 广西 | 材料类(航宇新材料试验班) | 物理类 | 普通类 | 641 | 641 |
| 广西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 物理类 | 普通类 | 640 | 640 |
| 广西 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 650 |
| 广西 | 电子信息类 | 物理类 | 普通类 | 644 | 646 |
| 广西 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 历史类 | 普通类 | 600 | 601 |
| 广西 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 物理类 | 普通类 | 642 | 647 |
| 广西 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 641 | 643 |
| 广西 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 653 | 654 |
| 广西 | 航空航天类(航天) | 物理类 | 普通类 | 647 | 649 |
| 广西 | 航空航天类(航空) | 物理类 | 普通类 | 645 | 646 |
| 广西 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 物理类 | 普通类 | 652 | 652 |
| 广西 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 643 | 643 |
| 广西 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 641 | 641 |
| 新疆 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 524 | 524 |
| 新疆 | 工商管理类(管理试验班) | 文史 | 普通类 | 531 | 538 |
| 新疆 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 理工 | 普通类 | 591 | 591 |
| 新疆 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 理工 | 普通类 | 590 | 592 |
| 新疆 | 材料类(航宇新材料试验班) | 理工 | 普通类 | 591 | 591 |
| 新疆 | 电子信息类 | 理工 | 普通类 | 594 | 594 |
| 新疆 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 文史 | 普通类 | 532 | 537 |
| 新疆 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 理工 | 普通类 | 596 | 598 |
| 新疆 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 理工 | 普通类 | 615 | 615 |
| 新疆 | 航空航天类(航天) | 理工 | 普通类 | 601 | 603 |
| 新疆 | 航空航天类(航空) | 理工 | 普通类 | 598 | 601 |
| 新疆 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 理工 | 普通类 | 604 | 604 |
| 新疆 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 599 | 600 |
| 新疆 | 计算机类(网络安全) | 理工 | 普通类 | 596 | 599 |
| 江苏 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 608 | 608 |
| 江苏 | 工商管理类(管理试验班) | 历史类 | 普通类 | 610 | 612 |
| 江苏 | 工程力学(航宇力学拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 |
| 江苏 | 数学类(数学与交叉科学试验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 651 |
| 江苏 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 651 |
| 江苏 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 639 |
| 江苏 | 材料类(航宇新材料试验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 651 |
| 江苏 | 柔性电子学(本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 |
| 江苏 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 651 |
| 江苏 | 海洋工程类(黄震中海洋班) | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 |
| 江苏 | 物理学类(空天应用物理试验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 650 |
| 江苏 | 电子信息类 | 物理类 | 普通类 | 653 | 654 |
| 江苏 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 651 | 652 |
| 江苏 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 历史类 | 普通类 | 609 | 610 |
| 江苏 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | 650 |
| 江苏 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 652 | 653 |
| 江苏 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 657 | 659 |
| 江苏 | 航空航天类(民用航空) | 物理类 | 普通类 | 651 | 651 |
| 江苏 | 航空航天类(航天) | 物理类 | 普通类 | 654 | 654 |
| 江苏 | 航空航天类(航空) | 物理类 | 普通类 | 654 | 654 |
| 江苏 | 航空航天类(陈士橹飞天班) | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 |
| 江苏 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 物理类 | 普通类 | 656 | 656 |
| 江苏 | 计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 657 | 657 |
| 江苏 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 655 | 655 |
| 江苏 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 652 | 653 |
| 江苏 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 651 | 652 |
| 江苏 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | 636 |
| 江西 | 工商管理类(管理试验班) | 历史类 | 普通类 | 611 | 611 |
| 江西 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 物理类 | 普通类 | 636 | 636 |
| 江西 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | 611 |
| 江西 | 材料类(航宇新材料试验班) | 物理类 | 普通类 | 636 | 636 |
| 江西 | 海洋工程类(智慧海洋试验班) | 物理类 | 普通类 | 636 | 636 |
| 江西 | 电子信息类 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638 |
| 江西 | 经济与贸易类(国贸、法学、行管) | 历史类 | 普通类 | 612 | 613 |
| 江西 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班) | 物理类 | 普通类 | 636 | 636 |
| 江西 | 自动化类 | 物理类 | 普通类 | 638 | 639 |
| 江西 | 航空航天类(智慧三航本研衔接班) | 物理类 | 普通类 | 643 | 644 |
| 江西 | 航空航天类(航天) | 物理类 | 普通类 | 638 | 638 |
| 江西 | 航空航天类(航空) | 物理类 | 普通类 | 639 | 640 |
| 江西 | 航空航天类(黄玉珊航空班) | 物理类 | 普通类 | 642 | 645 |
| 江西 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 639 | 640 |
| 江西 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 638 | 639 |
| 江西 | 软件工程 | 物理类 | 普通类 | 638 | 638 |
| 江西 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 607 | 608 |
| 河北 | 外国语言文学类 | 历史类 | 普通类 | 619 | 620 |
