华东师范大学年份页主要看什么?
主要用于核对各年的记录规模、覆盖省份数、专业数和科类分布,判断数据是否稳定。
| 年份 | 记录数 | 省份数 | 专业数 | 批次数 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1260 | 30 | 76 | 12 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(物理类) / 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 文史(普通类) / 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(物理类) |
| 2024 | 1319 | 29 | 88 | 11 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(物理类) / 体育(理) / 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 文史(普通类) / 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(历史类) / 艺术(文) / 艺术(物理类) / 艺术(理) |
| 2023 | 1464 | 30 | 91 | 11 | 不分科目类 / 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(理) / 历史类 / 文史 / 文史(单列类) / 文史(普通类) / 文理综合 / 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) / 艺术(理) / 蒙授文科 / 蒙授理科 |
| 2022 | 1658 | 30 | 86 | 11 | 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(理) / 历史类 / 文史 / 文史(单列类(四年)) / 文史(单列类) / 文史(单列类)-3年 / 文史(普通类) / 文史(普通类)-3年 / 文理综合 / 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 理工(普通类)-3年 / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) / 艺术(理) / 蒙授文科 / 蒙授理科 |
| 2021 | 1698 | 30 | 91 | 11 | 不分科目类 / 体育(不分文理) / 体育(不分科目类) / 体育(理) / 历史类 / 文史 / 文史(单列类(四年)) / 文史(单列类) / 文理综合 / 物理类 / 理工 / 理工(单列类) / 理工(普通类) / 综合改革 / 艺术(不分文理) / 艺术(不分科目类) / 艺术(文) / 艺术(理) / 蒙授文科 / 蒙授理科 |
FAQ
主要用于核对各年的记录规模、覆盖省份数、专业数和科类分布,判断数据是否稳定。
当你担心只参考单一年份会产生误判时,年份页通常是更稳妥的起点。
不适合单独决定,最好与专业页和省份页结合使用,避免忽略不同地区和专业的差异。
如果年度分布较为稳定,可继续进入专业页和省份页;如果样本明显不足,则应重新判断这所学校是否值得纳入候选范围。