清华大学在哪些省份有录取数据?
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
| 省份 | 记录数 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 71 | 11 | 18 | 2024 | 不限组 / 历史组 / 文科 / 物化II组 / 物化I组 / 物化组 / 物理II组 / 物理I组 / 物理组 / 理科 |
| 湖南 | 71 | 11 | 17 | 2024 | 历史组 / 文科 / 物化II组 / 物化I组 / 物化组 / 物理II组 / 物理I组 / 物理组 / 理科 |
| 安徽 | 64 | 11 | 12 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 江西 | 64 | 11 | 13 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 甘肃 | 63 | 11 | 10 | 2024 | 历史组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 重庆 | 63 | 11 | 14 | 2024 | 临床医学类 / 医学类 / 历史类 / 历史组 / 文科 / 物理基础类 / 物理类 / 物理组 / 理科 / 通用基础类 |
| 河北 | 62 | 11 | 15 | 2024 | 临床医学类 / 医学类 / 历史类 / 历史组 / 文科 / 物理基础类 / 物理类 / 物理组 / 理科 / 通用基础类 / 通用类 |
| 河南 | 61 | 11 | 11 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 贵州 | 59 | 11 | 9 | 2024 | 不限组 / 医学类 / 文科 / 物化组 / 物理类 / 理科 |
| 广西 | 58 | 11 | 9 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 陕西 | 58 | 11 | 10 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 四川 | 57 | 10 | 8 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 吉林 | 56 | 11 | 8 | 2024 | 历史类 / 文科 / 物化类 / 物理类 / 理科 |
| 云南 | 55 | 11 | 7 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 山西 | 55 | 11 | 7 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 黑龙江 | 55 | 11 | 10 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 内蒙古 | 53 | 11 | 7 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 海南 | 50 | 11 | 5 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 宁夏 | 47 | 11 | 3 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 山东 | 44 | 11 | 15 | 2024 | 临床医学类 / 医学类 / 文科 / 物理基础类 / 物理类 / 理科 / 通用基础类 / 通用类 |
| 江苏 | 42 | 11 | 12 | 2024 | 历史类 / 历史组 / 文科 / 物化类 / 物化组 / 物理类 / 物理组 / 理科 |
| 辽宁 | 41 | 11 | 11 | 2024 | 临床医学类 / 医学类 / 历史类 / 文科 / 物理基础类 / 物理类 / 理科 / 通用基础类 / 通用类 |
| 福建 | 40 | 11 | 11 | 2024 | 不限组 / 历史组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 青海 | 40 | 11 | 2 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 广东 | 39 | 11 | 9 | 2024 | 历史组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 浙江 | 39 | 11 | 19 | 2024 | 不限组 / 临床医学类 / 医学类 / 文科 / 物化组 / 物理基础类 / 物理学科组 / 物理类 / 物理组 / 理科 / 通用基础类 / 通用学科组 / 通用类 |
| 天津 | 38 | 11 | 9 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理组 / 理科 |
| 北京 | 35 | 11 | 11 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理 / 物理组 / 理科 |
| 新疆 | 35 | 10 | 3 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 西藏 | 35 | 10 | 10 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 上海 | 29 | 10 | 10 | 2024 | 不限组 / 文科 / 物化组 / 物理学科组 / 物理组 / 理科 / 通用学科组 |
最新年份记录
仅展示部分最新年份记录,用于核对省份页中的样本结构与字段完整性。
| 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 618 | — |
| 上海 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 619 | — |
| 上海 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 620 | — |
| 上海 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 605 | — |
| 云南 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 688 | — |
| 云南 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 671 | — |
| 云南 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 676 | — |
| 云南 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 698 | — |
| 云南 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 686 | — |
| 云南 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 680 | — |
| 内蒙古 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 685 | — |
| 内蒙古 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 695 | — |
| 内蒙古 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 640 | — |
| 北京 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 688 | — |
| 北京 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 689 | — |
| 北京 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 697 | — |
| 北京 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 667 | — |
| 北京 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 687 | — |
| 吉林 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 689 | — |
| 吉林 | 省:理科 | 理科 | 国家专项 | 684 | — |
| 吉林 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 638 | — |
| 吉林 | 统招 | 物理类 | 本科一批 | 698 | — |
| 吉林 | 统招 | 物化类 | 本科一批 | 699 | — |
| 吉林 | 统招 | 历史类 | 本科一批 | 662 | — |
| 吉林 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 659 | — |
| 四川 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 690 | — |
| 四川 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 682 | — |
| 四川 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 635 | — |
| 四川 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 696 | — |
| 四川 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 646 | — |
| 四川 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 638 | — |
| 四川 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 643 | — |
| 天津 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 695 | — |
| 天津 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 696 | — |
| 天津 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 700 | — |
| 天津 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 689 | — |
| 天津 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 679 | — |
| 宁夏 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 649 | — |
| 宁夏 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 652 | — |
| 宁夏 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 626 | — |
| 宁夏 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 661 | — |
| 宁夏 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 639 | — |
| 安徽 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 673 | — |
| 安徽 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 695 | — |
| 安徽 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 702 | — |
| 安徽 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 690 | — |
| 安徽 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 686 | — |
| 安徽 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 668 | — |
| 安徽 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 669 | — |
| 山东 | 医学类 | 医学类 | 本科一批 | 693 | — |
| 山东 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 680 | — |
| 山东 | 统招 | 物理类 | 本科一批 | 691 | — |
| 山东 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 676 | — |
| 山东 | 通用类 | 通用类 | 本科一批 | 707 | — |
| 山东 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 683 | — |
| 山西 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 684 | — |
| 山西 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 673 | — |
| 山西 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 627 | — |
| 山西 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 687 | — |
| 山西 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 643 | — |
| 山西 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 639 | — |
| 广东 | 历史组 | 历史组 | 本科一批 | 665 | — |
| 广东 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 688 | — |
| 广东 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 692 | — |
| 广东 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 680 | — |
| 广东 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 665 | — |
| 广西 | 不限组 | 不限组 | 国家专项 | 650 | — |
| 广西 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 679 | — |
| 广西 | 物化组 | 物化组 | 国家专项 | 649 | — |
| 广西 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 681 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 国家专项 | 648 | — |
| 广西 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 683 | — |
| 广西 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 672 | — |
| 广西 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 665 | — |
| 新疆 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 641 | — |
| 新疆 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 623 | — |
| 江苏 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 684 | — |
| 江苏 | 统招 | 物理类 | 本科一批 | 694 | — |
| 江苏 | 统招 | 物化类 | 本科一批 | 690 | — |
| 江苏 | 统招 | 历史类 | 本科一批 | 668 | — |
| 江苏 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 653 | — |
| 江西 | 不限组 | 不限组 | 国家专项 | 649 | — |
| 江西 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 669 | — |
| 江西 | 物化组 | 物化组 | 国家专项 | 669 | — |
| 江西 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 681 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 国家专项 | 667 | — |
| 江西 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 680 | — |
| 江西 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 671 | — |
| 江西 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 663 | — |
| 河北 | 医学类 | 医学类 | 本科一批 | 686 | — |
| 河北 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 672 | — |
| 河北 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 665 | — |
| 河北 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 661 | — |
| 河北 | 统招 | 物理类 | 本科一批 | 683 | — |
| 河北 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 666 | — |
| 河北 | 通用类 | 通用类 | 本科一批 | 677 | — |
| 河北 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 669 | — |
| 河南 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 692 | — |
| 河南 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 689 | — |
| 河南 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 654 | — |
| 河南 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 696 | — |
| 河南 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 658 | — |
| 河南 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 651 | — |
| 河南 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 659 | — |
| 浙江 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 711 | — |
| 浙江 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 708 | — |
| 浙江 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 707 | — |
| 浙江 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 698 | — |
| 浙江 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 706 | — |
| 海南 | 不限组 | 不限组 | 国家专项 | 740 | — |
| 海南 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 858 | — |
| 海南 | 物化组 | 物化组 | 国家专项 | 765 | — |
| 海南 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 851 | — |
| 海南 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 882 | — |
| 湖北 | 不限组 | 不限组 | 国家专项 | 653 | — |
| 湖北 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 670 | — |
| 湖北 | 物化组 | 物化组 | 国家专项 | 678 | — |
| 湖北 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 690 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 国家专项 | 677 | — |
| 湖北 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 692 | — |
| 湖北 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 685 | — |
| 湖北 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 661 | — |
| 湖南 | 历史组 | 历史组 | 本科一批 | 656 | — |
| 湖南 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 691 | — |
| 湖南 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 689 | — |
| 湖南 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 684 | — |
| 湖南 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 675 | — |
| 湖南 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 653 | — |
| 湖南 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 656 | — |
| 湖南 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 663 | — |
| 甘肃 | 历史组 | 历史组 | 国家专项 | 663 | — |
| 甘肃 | 历史组 | 历史组 | 本科一批 | 661 | — |
| 甘肃 | 物化组 | 物化组 | 国家专项 | 668 | — |
| 甘肃 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 682 | — |
| 甘肃 | 物理组 | 物理组 | 国家专项 | 667 | — |
| 甘肃 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 682 | — |
| 甘肃 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 663 | — |
| 甘肃 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 660 | — |
| 福建 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 662 | — |
| 福建 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 691 | — |
| 福建 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 696 | — |
| 福建 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 682 | — |
| 福建 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 661 | — |
| 西藏 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 639 | — |
| 西藏 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 568 | — |
| 贵州 | 不限组 | 不限组 | 国家专项 | 656 | — |
| 贵州 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 672 | — |
| 贵州 | 医学类 | 医学类 | 本科一批 | 693 | — |
| 贵州 | 物化组 | 物化组 | 国家专项 | 677 | — |
| 贵州 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 679 | — |
| 贵州 | 统招 | 物理类 | 国家专项 | 679 | — |
| 贵州 | 统招 | 物理类 | 本科一批 | 687 | — |
| 贵州 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 667 | — |
| 辽宁 | 医学类 | 医学类 | 本科一批 | 706 | — |
| 辽宁 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 685 | — |
| 辽宁 | 统招 | 物理类 | 本科一批 | 699 | — |
| 辽宁 | 统招 | 历史类 | 本科一批 | 675 | — |
| 辽宁 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 668 | — |
| 重庆 | 医学类 | 医学类 | 本科一批 | 699 | — |
| 重庆 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 690 | — |
| 重庆 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 685 | — |
| 重庆 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 658 | — |
| 重庆 | 统招 | 物理类 | 本科一批 | 699 | — |
| 重庆 | 统招 | 历史类 | 本科一批 | 673 | — |
| 重庆 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 660 | — |
| 重庆 | 马克思主义理论 | 理科 | 提前批 | 666 | — |
| 陕西 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 691 | — |
| 陕西 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 686 | — |
| 陕西 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 633 | — |
| 陕西 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 700 | — |
| 陕西 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 645 | — |
| 陕西 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 627 | — |
| 青海 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 637 | — |
| 青海 | 统招 | 理科 | 本科一批 | 652 | — |
| 青海 | 统招 | 文科 | 本科一批 | 681 | — |
| 黑龙江 | 不限组 | 不限组 | 本科一批 | 682 | — |
| 黑龙江 | 物化组 | 物化组 | 本科一批 | 704 | — |
| 黑龙江 | 物理组 | 物理组 | 本科一批 | 704 | — |
| 黑龙江 | 理科定向 | 理科 | 提前批 | 685 | — |
| 黑龙江 | 统招 | 理科 | 国家专项 | 688 | — |
| 黑龙江 | 统招 | 文科 | 国家专项 | 653 | — |
| 黑龙江 | 艺术史论 | 理科 | 提前批 | 664 | — |
FAQ
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
当高考省份已经明确时,省份页通常比专业页更适合进行第一轮筛选。
建议优先核对记录数、年份数、专业数和科类覆盖,先判断目标省份的数据是否足够完整。
如果目标省份数据足够完整,可继续进入专业页;如果学校范围仍然偏大,建议返回总览页重新筛选。