西安电子科技大学在哪些省份有录取数据?
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
| 省份 | 记录数 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 147 | 4 | 30 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 陕西 | 135 | 4 | 30 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 安徽 | 105 | 4 | 28 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 河北 | 91 | 4 | 24 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 四川 | 87 | 4 | 28 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 山西 | 79 | 4 | 27 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 湖南 | 77 | 4 | 25 | 2025 | 物理类 |
| 甘肃 | 77 | 4 | 19 | 2025 | 历史类 / 文史 / 物理类 / 理工 |
| 江西 | 72 | 4 | 21 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 湖北 | 69 | 4 | 25 | 2025 | 物理类 |
| 山东 | 62 | 4 | 21 | 2025 | 综合改革 |
| 云南 | 60 | 4 | 18 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 贵州 | 58 | 4 | 18 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 江苏 | 57 | 4 | 24 | 2025 | 物理类 |
| 重庆 | 54 | 4 | 18 | 2025 | 历史类 / 物理类 |
| 广西 | 53 | 4 | 18 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 黑龙江 | 51 | 4 | 19 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 广东 | 50 | 4 | 21 | 2025 | 物理类 |
| 新疆 | 49 | 4 | 16 | 2025 | 理工 |
| 辽宁 | 47 | 4 | 18 | 2025 | 物理类 |
| 内蒙古 | 46 | 4 | 18 | 2025 | 文史 / 物理类 / 理工 |
| 浙江 | 46 | 4 | 18 | 2025 | 综合改革 |
| 青海 | 46 | 4 | 16 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 吉林 | 45 | 4 | 20 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 宁夏 | 44 | 4 | 15 | 2025 | 物理类 / 理工 |
| 福建 | 43 | 4 | 21 | 2025 | 物理类 |
| 北京 | 37 | 4 | 19 | 2025 | 综合改革 |
| 天津 | 35 | 4 | 17 | 2025 | 综合改革 |
| 西藏 | 31 | 4 | 14 | 2025 | 理工 |
| 海南 | 26 | 4 | 13 | 2025 | 综合改革 |
| 上海 | 13 | 4 | 9 | 2025 | 综合改革 |
最新年份记录
仅展示部分最新年份记录,用于核对省份页中的样本结构与字段完整性。
| 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 566 | — |
| 上海 | 电子信息类(通信) | 综合改革 | 普通类 | 580 | — |
| 上海 | 电子信息类(集成电路) | 综合改革 | 普通类 | 581 | — |
| 上海 | 通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 575 | — |
| 云南 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 国家专项 | 621 | — |
| 云南 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 617 | — |
| 云南 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 普通类 | 631 | — |
| 云南 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 621 | — |
| 云南 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 国家专项 | 620 | — |
| 云南 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 639 | — |
| 云南 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理类 | 普通类 | 643 | — |
| 云南 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 634 | — |
| 云南 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 633 | — |
| 云南 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 国家专项 | 628 | — |
| 云南 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 635 | — |
| 云南 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 高校专项 | 632 | — |
| 云南 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 636 | — |
| 云南 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 624 | — |
| 云南 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 632 | — |
| 云南 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 634 | — |
| 云南 | 计算机类 | 物理类 | 国家专项 | 630 | — |
| 云南 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 634 | — |
| 云南 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 633 | — |
| 内蒙古 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 普通类 | 636 | — |
| 内蒙古 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 632 | — |
| 内蒙古 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 普通类 | 636 | — |
| 内蒙古 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 655 | — |
| 内蒙古 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 640 | — |
| 内蒙古 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 640 | — |
| 内蒙古 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 高校专项 | 637 | — |
| 内蒙古 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 642 | — |
| 内蒙古 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 643 | — |
| 内蒙古 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 636 | — |
| 内蒙古 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 639 | — |
| 内蒙古 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 639 | — |
| 内蒙古 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 648 | — |
| 内蒙古 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 639 | — |
| 内蒙古 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 638 | — |
| 北京 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 综合改革 | 普通类 | 602 | — |
| 北京 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 综合改革 | 普通类 | 602 | — |
| 北京 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 623 | — |
| 北京 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 626 | — |
| 北京 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 630 | — |
| 北京 | 电子信息类(创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 649 | — |
| 北京 | 电子信息类(电子工程) | 综合改革 | 普通类 | 644 | — |
| 北京 | 电子信息类(通信) | 综合改革 | 普通类 | 642 | — |
| 北京 | 电子信息类(集成电路) | 综合改革 | 普通类 | 646 | — |
| 北京 | 计算机科学与技术(国家拔尖基地班) | 综合改革 | 普通类 | 648 | — |
| 北京 | 计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 641 | — |
| 北京 | 计算机类(创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 648 | — |
| 北京 | 计算机类(智能) | 综合改革 | 普通类 | 641 | — |
| 北京 | 计算机类(网络安全) | 综合改革 | 普通类 | 640 | — |
| 北京 | 通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 633 | — |
| 吉林 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 616 | — |
| 吉林 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 普通类 | 626 | — |
| 吉林 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 622 | — |
| 吉林 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 吉林 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 628 | — |
| 吉林 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 632 | — |
| 吉林 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 633 | — |
| 吉林 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 637 | — |
| 吉林 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 606 | — |
| 吉林 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 626 | — |
| 吉林 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 623 | — |
| 吉林 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 627 | — |
| 吉林 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 640 | — |
| 吉林 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 628 | — |
| 吉林 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 629 | — |
| 四川 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 历史类 | 普通类 | 606 | — |
| 四川 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 历史类 | 普通类 | 604 | — |
| 四川 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | 历史类 | 普通类 | 605 | — |
| 四川 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 国家专项 | 631 | — |
| 四川 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 624 | — |
| 四川 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 619 | — |
| 四川 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 630 | — |
| 四川 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 高校专项 | 629 | — |
| 四川 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 国家专项 | 630 | — |
| 四川 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 623 | — |
| 四川 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 652 | — |
| 四川 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理类 | 普通类 | 653 | — |
| 四川 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 646 | — |
| 四川 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 国家专项 | 643 | — |
| 四川 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 四川 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 国家专项 | 639 | — |
| 四川 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 高校专项 | 641 | — |
| 四川 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 四川 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 647 | — |
| 四川 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 627 | — |
| 四川 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 632 | — |
| 四川 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 高校专项 | 634 | — |
| 四川 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 四川 | 计算机类 | 物理类 | 国家专项 | 637 | — |
| 四川 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | — |
| 四川 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 648 | — |
| 四川 | 通信工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 619 | — |
| 天津 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 综合改革 | 普通类 | 624 | — |
| 天津 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 综合改革 | 普通类 | 623 | — |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 638 | — |
| 天津 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 639 | — |
| 天津 | 电子信息类(创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 658 | — |
| 天津 | 电子信息类(电子工程) | 综合改革 | 普通类 | 653 | — |
| 天津 | 电子信息类(通信) | 综合改革 | 普通类 | 654 | — |
| 天津 | 电子信息类(集成电路) | 综合改革 | 普通类 | 656 | — |
| 天津 | 计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 653 | — |
| 天津 | 计算机类(创新实验班) | 综合改革 | 普通类 | 657 | — |
| 天津 | 计算机类(智能) | 综合改革 | 普通类 | 653 | — |
| 天津 | 计算机类(网络安全) | 综合改革 | 普通类 | 652 | — |
| 天津 | 通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 639 | — |
| 宁夏 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 565 | — |
| 宁夏 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 554 | — |
| 宁夏 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 普通类 | 583 | — |
| 宁夏 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 国家专项 | 570 | — |
| 宁夏 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 587 | — |
| 宁夏 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 国家专项 | 571 | — |
| 宁夏 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 584 | — |
| 宁夏 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 591 | — |
| 宁夏 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 591 | — |
| 宁夏 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 583 | — |
| 宁夏 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 581 | — |
| 宁夏 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 高校专项 | 578 | — |
| 宁夏 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 587 | — |
| 宁夏 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 587 | — |
| 安徽 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 617 | — |
| 安徽 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | 历史类 | 普通类 | 607 | — |
| 安徽 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 普通类 | 644 | — |
| 安徽 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 国家专项 | 643 | — |
| 安徽 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 640 | — |
| 安徽 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 628 | — |
| 安徽 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 639 | — |
| 安徽 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 高校专项 | 639 | — |
| 安徽 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 普通类 | 644 | — |
| 安徽 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 国家专项 | 638 | — |
| 安徽 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 高校专项 | 641 | — |
| 安徽 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 631 | — |
| 安徽 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 652 | — |
| 安徽 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理类 | 普通类 | 654 | — |
| 安徽 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 安徽 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 国家专项 | 646 | — |
| 安徽 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 644 | — |
| 安徽 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 国家专项 | 646 | — |
| 安徽 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 高校专项 | 644 | — |
| 安徽 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 647 | — |
| 安徽 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 649 | — |
| 安徽 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 632 | — |
| 安徽 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 644 | — |
| 安徽 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 644 | — |
| 安徽 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 高校专项 | 642 | — |
| 安徽 | 计算机科学与技术(国家拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 651 | — |
| 安徽 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 646 | — |
| 安徽 | 计算机类 | 物理类 | 国家专项 | 645 | — |
| 安徽 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 651 | — |
| 安徽 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 安徽 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 644 | — |
| 安徽 | 通信工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 632 | — |
| 山东 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 585 | — |
| 山东 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 综合改革 | 高校专项 | 621 | — |
| 山东 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 601 | — |
| 山东 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 综合改革 | 高校专项 | 620 | — |
| 山东 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 综合改革 | 高校专项 | 620 | — |
| 山东 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 605 | — |
| 山东 | 电子信息类(电子工程) | 综合改革 | 普通类 | 631 | — |
| 山东 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 综合改革 | 普通类 | 629 | — |
| 山东 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 综合改革 | 高校专项 | 629 | — |
| 山东 | 电子信息类(通信) | 综合改革 | 普通类 | 631 | — |
| 山东 | 电子信息类(通信) | 综合改革 | 高校专项 | 632 | — |
| 山东 | 电子信息类(集成电路) | 综合改革 | 普通类 | 635 | — |
| 山东 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 综合改革 | 普通类 | 613 | — |
| 山东 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 综合改革 | 普通类 | 624 | — |
| 山东 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 综合改革 | 高校专项 | 624 | — |
| 山东 | 计算机类 | 综合改革 | 普通类 | 628 | — |
| 山东 | 计算机类 | 综合改革 | 高校专项 | 627 | — |
| 山东 | 计算机类(智能) | 综合改革 | 普通类 | 628 | — |
| 山东 | 计算机类(网络安全) | 综合改革 | 普通类 | 628 | — |
| 山东 | 通信工程(中外合作办学) | 综合改革 | 中外合作办学 | 607 | — |
| 山西 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 历史类 | 普通类 | 598 | — |
| 山西 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 597 | — |
| 山西 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养) | 历史类 | 普通类 | 600 | — |
| 山西 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 623 | — |
| 山西 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 608 | — |
| 山西 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 626 | — |
| 山西 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 国家专项 | 625 | — |
| 山西 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | — |
| 山西 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 山西 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理类 | 普通类 | 650 | — |
| 山西 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 632 | — |
| 山西 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 633 | — |
| 山西 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 634 | — |
| 山西 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 国家专项 | 629 | — |
| 山西 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 638 | — |
| 山西 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 616 | — |
| 山西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 630 | — |
| 山西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 627 | — |
| 山西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 高校专项 | 629 | — |
| 山西 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 630 | — |
| 山西 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 642 | — |
| 山西 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 633 | — |
| 山西 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 630 | — |
| 山西 | 通信工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 610 | — |
| 广东 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 608 | — |
| 广东 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 613 | — |
| 广东 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 普通类 | 630 | — |
| 广东 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 613 | — |
| 广东 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 639 | — |
| 广东 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理类 | 普通类 | 641 | — |
| 广东 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 632 | — |
| 广东 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 632 | — |
| 广东 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 634 | — |
| 广东 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 634 | — |
| 广东 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 615 | — |
| 广东 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 高校专项 | 616 | — |
| 广东 | 计算机科学与技术(国家拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 635 | — |
| 广东 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 630 | — |
| 广东 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 631 | — |
| 广东 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 630 | — |
| 广东 | 通信工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 614 | — |
| 广西 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 普通类 | 615 | — |
| 广西 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 国家专项 | 609 | — |
| 广西 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 592 | — |
| 广西 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 604 | — |
| 广西 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 国家专项 | 604 | — |
| 广西 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 618 | — |
| 广西 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 615 | — |
| 广西 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 国家专项 | 614 | — |
| 广西 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 619 | — |
| 广西 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 619 | — |
| 广西 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 602 | — |
| 广西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 613 | — |
| 广西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 612 | — |
| 广西 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 618 | — |
| 广西 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 628 | — |
| 广西 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 619 | — |
| 广西 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 617 | — |
| 新疆 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 理工 | 国家专项 | 583 | — |
| 新疆 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 理工 | 普通类 | 598 | — |
| 新疆 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 理工 | 国家专项 | 584 | — |
| 新疆 | 电子信息类(电子工程) | 理工 | 普通类 | 601 | — |
| 新疆 | 电子信息类(电子工程) | 理工 | 国家专项 | 593 | — |
| 新疆 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 理工 | 普通类 | 599 | — |
| 新疆 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 理工 | 国家专项 | 592 | — |
| 新疆 | 电子信息类(通信) | 理工 | 普通类 | 606 | — |
| 新疆 | 电子信息类(集成电路) | 理工 | 普通类 | 606 | — |
| 新疆 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 理工 | 普通类 | 597 | — |
| 新疆 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 理工 | 国家专项 | 585 | — |
| 新疆 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 理工 | 高校专项 | 575 | — |
| 新疆 | 计算机类 | 理工 | 普通类 | 598 | — |
| 新疆 | 计算机类 | 理工 | 国家专项 | 601 | — |
| 新疆 | 计算机类(智能) | 理工 | 普通类 | 600 | — |
| 新疆 | 计算机类(网络安全) | 理工 | 普通类 | 602 | — |
| 江苏 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 615 | — |
| 江苏 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 高校专项 | 641 | — |
| 江苏 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 634 | — |
| 江苏 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 高校专项 | 640 | — |
| 江苏 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 高校专项 | 640 | — |
| 江苏 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | — |
| 江苏 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 649 | — |
| 江苏 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理类 | 普通类 | 651 | — |
| 江苏 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 643 | — |
| 江苏 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 642 | — |
| 江苏 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 644 | — |
| 江苏 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 645 | — |
| 江苏 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 629 | — |
| 江苏 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 642 | — |
| 江苏 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 高校专项 | 642 | — |
| 江苏 | 计算机科学与技术(国家拔尖基地班) | 物理类 | 普通类 | 648 | — |
| 江苏 | 计算机类 | 物理类 | 高校专项 | 642 | — |
| 江苏 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 643 | — |
| 江苏 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 648 | — |
| 江苏 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 642 | — |
| 江苏 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 642 | — |
| 江苏 | 通信工程(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 636 | — |
| 江西 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 物理类 | 国家专项 | 615 | — |
| 江西 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 国家专项 | 612 | — |
| 江西 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 物理类 | 高校专项 | 614 | — |
| 江西 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 普通类 | 618 | — |
| 江西 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 国家专项 | 612 | — |
| 江西 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 物理类 | 高校专项 | 610 | — |
| 江西 | 电子信息类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 624 | — |
| 江西 | 电子信息类(卓越计划实验班) | 物理类 | 普通类 | 624 | — |
| 江西 | 电子信息类(电子工程) | 物理类 | 普通类 | 619 | — |
| 江西 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息) | 物理类 | 普通类 | 618 | — |
| 江西 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 普通类 | 621 | — |
| 江西 | 电子信息类(通信) | 物理类 | 国家专项 | 617 | — |
| 江西 | 电子信息类(集成电路) | 物理类 | 普通类 | 622 | — |
| 江西 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养) | 物理类 | 普通类 | 608 | — |
| 江西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 普通类 | 618 | — |
| 江西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 国家专项 | 615 | — |
| 江西 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 物理类 | 高校专项 | 616 | — |
| 江西 | 计算机类 | 物理类 | 普通类 | 619 | — |
| 江西 | 计算机类 | 物理类 | 国家专项 | 617 | — |
| 江西 | 计算机类 | 物理类 | 高校专项 | 618 | — |
| 江西 | 计算机类(创新实验班) | 物理类 | 普通类 | 624 | — |
| 江西 | 计算机类(智能) | 物理类 | 普通类 | 620 | — |
| 江西 | 计算机类(网络安全) | 物理类 | 普通类 | 619 | — |
| 河北 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养) | 历史类 | 普通类 | 618 | — |
| 河北 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养) | 历史类 | 普通类 | 613 | — |
| 河北 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 600 | — |
