天津工业大学在哪些省份有录取数据?
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
| 省份 | 记录数 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 72 | 14 | 26 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 天津 | 66 | 14 | 37 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 内蒙古 | 64 | 14 | 20 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 安徽 | 59 | 14 | 22 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河北 | 51 | 14 | 23 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山东 | 49 | 14 | 26 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 新疆 | 44 | 12 | 14 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河南 | 43 | 10 | 22 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山西 | 40 | 14 | 20 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 辽宁 | 40 | 14 | 17 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖北 | 37 | 14 | 16 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 福建 | 36 | 12 | 15 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 西藏 | 36 | 9 | 16 | 2024 | 文科 / 理科 / 艺术类 |
| 天 津 | 35 | 6 | 17 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 新 疆 | 34 | 6 | 7 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 江苏 | 34 | 14 | 14 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 广东 | 33 | 13 | 15 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖南 | 32 | 13 | 17 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 甘肃 | 32 | 14 | 16 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 浙江 | 31 | 14 | 14 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 江西 | 28 | 14 | 12 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 内高班 | 27 | 5 | 11 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 贵州 | 27 | 11 | 13 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 重庆 | 27 | 12 | 14 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 陕西 | 25 | 11 | 9 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 吉林 | 24 | 14 | 12 | 2024 | 文 史 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河 南 | 23 | 6 | 5 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 安 徽 | 22 | 6 | 5 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 广西 | 22 | 12 | 9 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 河 北 | 22 | 6 | 7 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 福 建 | 21 | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 云南 | 20 | 11 | 8 | 2024 | 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 贵 州 | 20 | 6 | 4 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 四川 | 19 | 11 | 8 | 2024 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 海南 | 19 | 14 | 10 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖 南 | 19 | 6 | 7 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 宁夏 | 18 | 12 | 10 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 湖 北 | 18 | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 北京 | 17 | 11 | 12 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山 西 | 16 | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 陕 西 | 16 | 6 | 4 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 甘 肃 | 15 | 6 | 4 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 青海 | 15 | 11 | 9 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 山 东 | 14 | 6 | 6 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 云 南 | 13 | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 广 东 | 13 | 6 | 7 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 江 西 | 13 | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 海 南 | 13 | 6 | 6 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 上海 | 12 | 10 | 7 | 2024 | 理 工 / 理科 / 艺术类 |
| 四 川 | 12 | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 江 苏 | 12 | 6 | 5 | 2023 | 文科 / 理 工 / 理科 |
| 辽 宁 | 12 | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 重 庆 | 12 | 6 | 5 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 西 藏 | 11 | 2 | 7 | 2022 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 青 海 | 11 | 6 | 5 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 上 海 | 10 | 6 | 5 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 北 京 | 9 | 8 | 4 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 广 西 | 9 | 6 | 2 | 2023 | 文 史 / 文科 / 理 工 / 理科 |
| 吉 林 | 7 | 6 | 2 | 2023 | 文科 / 理 工 / 理科 |
| 宁 夏 | 6 | 6 | 2 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 浙 江 | 6 | 6 | 2 | 2023 | 理 工 / 理科 |
| 新疆内高班 | 4 | 1 | 2 | 2024 | 文科 / 理科 |
| 港澳台 | 1 | 1 | 1 | 2024 | 理科 |
最新年份记录
仅展示部分最新年份记录,用于核对省份页中的样本结构与字段完整性。
| 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科普通批 | 理科 | 本科普通批 | 486 | 514.75 |
| 上海 | 环境设计 | 艺术类 | 本科艺体甲批平行段 | 485 | 485 |
| 上海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科艺体甲批平行段 | 488 | 488 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 一本 | 520 | 562.44 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 一本 | 594 | 598.45 |
| 云南 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 一本 | 75 | 75 |
| 云南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 一本 | 76 | 76 |
| 内蒙古 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科提前 B | 504 | 505.17 |
| 内蒙古 | 本科一批(中外) | 理科 | 本科一批(中外) | 503 | 540.81 |
| 内蒙古 | 本科一批(普通) | 理科 | 本科一批(普通) | 490 | 559.9 |
| 内蒙古 | 本科一批(普通) | 文科 | 本科一批(普通) | 487 | 525 |
| 内蒙古 | 本科一批(预科) | 理科 | 本科一批(预科) | 472 | 486 |
| 内蒙古 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前 B | 506 | 507.67 |
| 内蒙古 | 表演 | 艺术类 | 本科提前 B | 525 | 525 |
| 内蒙古 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科提前 B | 511 | 518.13 |
| 北京 | 物理 | 理科 | 物理 | 587 | 589.88 |
| 北京 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批艺术 B 段 | 528 | 528 |
| 北京 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科提前批艺术 B 段 | 538 | 538 |
| 吉林 | 普通本科批 | 理科 | 普通本科批 | 541 | 555.56 |
| 吉林 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 普通本科批 | 549 | 549 |
| 吉林 | 表演 | 艺术类 | 普通本科批 | 599 | 599 |
| 吉林 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 普通本科批 | 552 | 552 |
| 四川 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科一批 | 545 | 547 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 本科一批 | 598 | 606.35 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 本科一批 | 561 | 564.6 |
| 四川 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科一批 | 569 | 571 |
| 天津 | 121801 物理 + 化学 | 理科 | 121801 物理 + 化学 | 584 | 589.73 |
| 天津 | 121802 物理 + 化学 | 理科 | 121802 物理 + 化学 | 592 | 596.97 |
| 天津 | 121803 物理 + 化学 | 理科 | 121803 物理 + 化学 | 601 | 607.95 |
| 天津 | 121804 物理 | 理科 | 121804 物理 | 584 | 595.51 |
| 天津 | 121805 不限 | 理科 | 121805 不限 | 588 | 596.63 |
| 天津 | 121806 中外(电气、通信) | 理科 | 121806 中外(电气、通信) | 596 | 598.57 |
| 天津 | 121807 中外(信管) | 理科 | 121807 中外(信管) | 586 | 590.24 |
| 天津 | 121808 不限(编导) | 理科 | 121808 不限(编导) | 570 | 579.03 |
| 天津 | 动画 | 艺术类 | 艺术类本科批统考阶段 | 565 | 572.33 |
| 天津 | 广播电视编导 | 艺术类 | 普通类本科批 A 阶段 | 570 | 578.92 |
| 天津 | 普通类提前本科批 B 阶段 | 理科 | 普通类提前本科批 B 阶段 | 582 | 586.38 |
| 天津 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考阶段 | 559 | 564.27 |
| 天津 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考阶段 | 560 | 564.25 |
| 天津 | 表演 | 艺术类 | 艺术类本科批统考阶段 | 563 | 563 |
| 天津 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考阶段 | 565 | 574.28 |
| 宁夏 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科 B 段 | 534 | 545.5 |
| 宁夏 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科 B 段 | 541 | 541 |
| 宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 第一批本科 | 467 | 489.46 |
| 宁夏 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科 B 段 | 550 | 550 |
| 宁夏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科 B 段 | 556 | 556 |
| 安徽 | 动画 | 艺术类 | 艺术第二批 ( 统考本科批 )(B 段 ) | 543 | 545.4 |
| 安徽 | 国家专项计划 | 理科 | 国家专项计划 | 591 | 594.5 |
| 安徽 | 广播电视编导 | 艺术类 | 普通本科批 | 531 | 548.67 |
| 安徽 | 普通本科批 | 理科 | 普通本科批 | 583 | 598.74 |
| 安徽 | 普通本科批 | 文科 | 普通本科批 | 580 | 582.69 |
| 安徽 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术第二批 ( 统考本科批 )(B 段 ) | 543 | 544.75 |
| 安徽 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术第二批 ( 统考本科批 )(B 段 ) | 543 | 544.17 |
| 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术第二批 ( 统考本科批 )(B 段 ) | 547 | 549 |
| 山东 | 动画 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 555 | 557.82 |
| 山东 | 常规批 | 理科 | 常规批 | 560 | 587.89 |
| 山东 | 广播电视编导 | 艺术类 | 常规批 | 538 | 549.46 |
| 山东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 547 | 550 |
| 山东 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 549 | 550.8 |
| 山东 | 表演 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 537 | 547.35 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类本科批统考 | 554 | 556.1 |
| 山西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 507 | 508.75 |
| 山西 | 本科第一批 A 类 | 理科 | 本科第一批 A 类 | 557 | 566.27 |
| 山西 | 本科第一批 B 类 | 理科 | 本科第一批 B 类 | 548 | 560.45 |
| 山西 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 502 | 505.33 |
| 山西 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科批 | 500 | 500 |
| 山西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 511 | 516.5 |
| 广东 | 动画 | 艺术类 | 本科 | 518 | 522.63 |
| 广东 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科 | 522 | 532 |
| 广东 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科 | 511 | 513.5 |
| 广东 | 本科 | 理科 | 本科 | 555 | 570.35 |
| 广东 | 环境设计 | 艺术类 | 本科 | 511 | 511.67 |
| 广东 | 表演 | 艺术类 | 本科 | 512 | 524.5 |
| 广东 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科 | 514 | 519.33 |
| 广西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 535 | 540 |
| 广西 | 本科普通批 | 理科 | 本科普通批 | 551 | 566.66 |
| 广西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 539 | 548.5 |
| 新疆 | 一批 | 理科 | 一批 | 439 | 457.12 |
| 新疆 | 一批 | 文科 | 一批 | 476 | 486.2 |
| 新疆 | 南疆单列 | 理科 | 南疆单列 | 468 | 471.5 |
| 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 南疆单列 | 482 | 482 |
| 新疆 | 定向 | 理科 | 定向 | 419 | 422.5 |
| 新疆 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科美术与设计类 | 477 | 477.5 |
| 新疆 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科美术与设计类 | 491 | 495 |
| 新疆 | 预科 | 理科 | 预科 | 380 | 388.21 |
| 新疆 | 预科 | 文科 | 预科 | 399 | 409.83 |
| 新疆内高班 | 单列类 | 理科 | 单列类 | 478 | 486 |
| 新疆内高班 | 单列类 | 文科 | 单列类 | 491 | 496.5 |
| 新疆内高班 | 普通类 | 理科 | 普通类 | 537 | 543 |
| 新疆内高班 | 普通类 | 文科 | 普通类 | 520 | 520 |
| 江苏 | 动画 | 艺术类 | 艺术本科 2 小批 | 536 | 542.13 |
| 江苏 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科批次 | 544 | 551 |
| 江苏 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科 2 小批 | 536 | 537 |
| 江苏 | 本科批次 | 理科 | 本科批次 | 576 | 588.33 |
| 江苏 | 本科批次 | 文科 | 本科批次 | 575 | 577 |
| 江苏 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科 2 小批 | 535 | 536 |
| 江苏 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科 2 小批 | 573 | 578 |
| 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科 2 小批 | 538 | 541.83 |
| 江西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科 | 549 | 550.25 |
| 江西 | 本科 | 理科 | 本科 | 565 | 584.85 |
| 江西 | 本科 | 文科 | 本科 | 570 | 574.39 |
| 江西 | 环境设计 | 艺术类 | 本科 | 550 | 550.25 |
| 江西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科 | 551 | 553.33 |
| 河北 | 动画 | 艺术类 | 本科提前批 B 段 | 545 | 548.43 |
| 河北 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科提前批 B 段 | 537 | 540.57 |
| 河北 | 本科批 | 理科 | 本科批 | 565 | 589.95 |
| 河北 | 本科批 | 文科 | 本科批 | 589 | 602.83 |
| 河北 | 本科提前批 B 段 | 理科 | 本科提前批 B 段 | 575 | 578.8 |
| 河北 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批 B 段 | 545 | 546.67 |
| 河北 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 B 段 | 547 | 551.67 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科提前批 B 段 | 551 | 552.63 |
| 河南 | 动画 | 艺术类 | 艺术本科批 | 527 | 540.67 |
| 河南 | 国家专项本科 | 理科 | 国家专项本科 | 588 | 594.47 |
| 河南 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科第一批 | 521 | 523.8 |
| 河南 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 527 | 533.5 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 本科第一批 | 582 | 594.72 |
| 河南 | 本科第一批 | 文科 | 本科第一批 | 570 | 573.5 |
| 河南 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 525 | 533.57 |
| 河南 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科批 | 536 | 542.89 |
| 河南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 543 | 546.6 |
| 浙江 | 动画 | 艺术类 | 艺术类统考 | 578 | 582 |
| 浙江 | 广播电视编导 | 艺术类 | 普通类 | 606 | 610.2 |
| 浙江 | 普通类 | 理科 | 普通类 | 580 | 609.52 |
| 浙江 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类统考 | 569 | 576.4 |
| 浙江 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类统考 | 575 | 576.75 |
| 浙江 | 表演 | 艺术类 | 艺术类统考 | 521 | 527 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类统考 | 585 | 588.33 |
| 海南 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科提前批 | 342 | 343.5 |
| 海南 | 本科批 | 理科 | 本科批 | 628 | 644.91 |
| 海南 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批 | 344 | 344 |
| 海南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科提前批 | 344 | 345 |
| 港澳台 | 港澳台联招 | 理科 | 港澳台联招 | 477 | 484.65 |
| 湖北 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科普通批 | 521 | 536.4 |
| 湖北 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 656 | 656 |
| 湖北 | 本科普通批 | 理科 | 本科普通批 | 586 | 594.17 |
| 湖北 | 本科普通批 | 文科 | 本科普通批 | 572 | 574 |
| 湖北 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 656 | 656 |
| 湖北 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 605 | 611.67 |
| 湖北 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科统考批 | 656 | 657 |
| 湖南 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科提前批 | 315 | 315 |
| 湖南 | 本科批 ( 普通 ) | 理科 | 本科批 ( 普通 ) | 556 | 578.19 |
| 湖南 | 本科批 ( 普通 ) | 文科 | 本科批 ( 普通 ) | 560 | 563.4 |
| 湖南 | 环境设计 | 艺术类 | 本科提前批 | 311 | 311 |
| 湖南 | 表演 | 艺术类 | 本科提前批 | 313 | 318.75 |
| 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科提前批 | 314 | 315.5 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 理科 | 普通本科批 | 507 | 568.16 |
| 甘肃 | 普通本科批 | 文科 | 普通本科批 | 558 | 563.17 |
| 甘肃 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术体育统考本科批 | 540 | 541 |
| 甘肃 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术体育统考本科批 | 537 | 538.75 |
| 甘肃 | 表演 | 艺术类 | 艺术体育统考本科批 | 546 | 553.5 |
| 甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术体育统考本科批 | 541 | 546.83 |
| 福建 | 动画 | 艺术类 | 艺术类本科省考批 | 536 | 544.33 |
| 福建 | 广播电视编导 | 艺术类 | 普通类本科批 | 471 | 532.17 |
| 福建 | 普通类本科批 | 理科 | 普通类本科批 | 574 | 598.51 |
| 福建 | 普通类本科批 | 文科 | 普通类本科批 | 556 | 561.7 |
| 福建 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类本科省考批 | 534 | 551.25 |
| 福建 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类本科省考批 | 527 | 532.25 |
| 福建 | 表演 | 艺术类 | 艺术类本科省考批 | 578 | 584 |
| 福建 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类本科省考批 | 535 | 537.5 |
| 西藏 | 一批(区内) | 理科 | 一批(区内) | 324 | 336.86 |
| 西藏 | 一批(区内) | 文科 | 一批(区内) | 363 | 374.75 |
| 西藏 | 一批(区外) | 理科 | 一批(区外) | 411 | 436.33 |
| 西藏 | 一批(区外) | 文科 | 一批(区外) | 444 | 448 |
| 西藏 | 国家专项(区内) | 理科 | 国家专项(区内) | 340 | 340 |
| 西藏 | 国家专项(区内) | 文科 | 国家专项(区内) | 363 | 411.38 |
| 西藏 | 国家专项(区外) | 理科 | 国家专项(区外) | 428 | 439.5 |
| 西藏 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 提前批艺体类本科 | 423 | 484.5 |
| 贵州 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科 B 段 | 543 | 546.75 |
| 贵州 | 本科 | 理科 | 本科 | 484 | 568.7 |
| 贵州 | 本科 | 文科 | 本科 | 545 | 564.27 |
| 贵州 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术本科 B 段 | 539 | 542.5 |
| 贵州 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科 B 段 | 550 | 559.17 |
| 辽宁 | 动画 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 73 | 73.6 |
| 辽宁 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 72 | 72 |
| 辽宁 | 本科批 | 理科 | 本科批 | 579 | 603.93 |
| 辽宁 | 本科批 | 文科 | 本科批 | 562 | 572.75 |
| 辽宁 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 73 | 73.5 |
| 辽宁 | 表演 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 70 | 73.33 |
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 74 | 74 |
| 重庆 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 216 | 216.5 |
| 重庆 | 本科批 | 理科 | 本科批 | 560 | 585.1 |
| 重庆 | 本科提前批 B 段 | 理科 | 本科提前批 B 段 | 549 | 558.2 |
| 重庆 | 表演 | 艺术类 | 艺术本科批 | 220 | 220 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术本科批 | 225 | 225 |
| 陕西 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 提前本科 | 566 | 566 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 本科一批 | 478 | 541.46 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 本科一批 | 529 | 536 |
| 陕西 | 环境设计 | 艺术类 | 提前本科 | 507 | 507 |
| 陕西 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 提前本科 | 531 | 532.5 |
| 青海 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 提前本科 C 段 | 548 | 548 |
| 青海 | 本科一段 H 段 | 理科 | 本科一段 H 段 | 418 | 441.31 |
| 青海 | 本科专项 E 段 | 理科 | 本科专项 E 段 | 423 | 439.8 |
| 青海 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 提前本科 C 段 | 563 | 563 |
| 黑龙江 | 动画 | 艺术类 | 艺术类本科批美术与设计类 | 521 | 523.4 |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 理科 | 国家专项计划 | 579 | 587.2 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 理科 | 普通本科批 | 551 | 574.2 |
| 黑龙江 | 普通本科批 | 文科 | 普通本科批 | 575 | 580.83 |
| 黑龙江 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术类本科批美术与设计类 | 527 | 536.5 |
| 黑龙江 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术类本科批美术与设计类 | 527 | 527 |
| 黑龙江 | 表演 | 艺术类 | 艺术类本科批表(导)演类 | 515 | 521 |
| 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类本科批美术与设计类 | 532 | 532 |
FAQ
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
当高考省份已经明确时,省份页通常比专业页更适合进行第一轮筛选。
建议优先核对记录数、年份数、专业数和科类覆盖,先判断目标省份的数据是否足够完整。
如果目标省份数据足够完整,可继续进入专业页;如果学校范围仍然偏大,建议返回总览页重新筛选。