北京交通大学在哪些省份有录取数据?
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
| 省份 | 记录数 | 年份数 | 专业数 | 最新年份 | 科类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 21 | 2 | 8 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术 |
| 河南 | 19 | 2 | 7 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术(历史) / 艺术(文) |
| 河北 | 18 | 2 | 7 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术 |
| 四川 | 17 | 2 | 7 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术 / 艺术(文) |
| 湖北 | 17 | 2 | 6 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 辽宁 | 16 | 2 | 6 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术(历史) |
| 重庆 | 16 | 2 | 6 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 黑龙江 | 16 | 2 | 6 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术 |
| 内蒙古 | 15 | 2 | 7 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术 |
| 江苏 | 15 | 2 | 6 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术(历史) |
| 贵州 | 15 | 2 | 6 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 云南 | 14 | 2 | 5 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 新疆 | 14 | 2 | 6 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 福建 | 14 | 2 | 5 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术(历史) |
| 安徽 | 13 | 2 | 5 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 吉林 | 12 | 2 | 5 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术(历史) |
| 山东 | 12 | 2 | 6 | 2025 | 综合改革 / 艺术 |
| 山西 | 12 | 2 | 5 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 广东 | 12 | 2 | 4 | 2025 | 文科 / 理科 / 艺术 |
| 江西 | 12 | 2 | 4 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 浙江 | 12 | 2 | 6 | 2025 | 综合改革 / 艺术 |
| 广西 | 11 | 2 | 5 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 甘肃 | 11 | 2 | 4 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 陕西 | 11 | 2 | 4 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 北京 | 10 | 2 | 5 | 2025 | 综合改革 / 艺术 |
| 天津 | 8 | 2 | 4 | 2025 | 综合改革 / 艺术 / 艺术(不限) |
| 上海 | 6 | 2 | 3 | 2025 | 综合改革 |
| 西藏 | 6 | 2 | 3 | 2025 | 文科 / 理科 |
| 宁夏 | 5 | 2 | 3 | 2025 | 理科 |
| 青海 | 5 | 2 | 3 | 2025 | 理科 |
| 海南 | 4 | 2 | 2 | 2025 | 综合改革 |
最新年份记录
仅展示部分最新年份记录,用于核对省份页中的样本结构与字段完整性。
| 省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 543 | 543.33 |
| 上海 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 558 | 565.06 |
| 上海 | 校本部-普通类 | 综合改革 | 普通类 | 560 | 575.27 |
| 云南 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 579 | 596.31 |
| 云南 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 550 | 568.6 |
| 云南 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 581 | 604.68 |
| 云南 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 546 | 549.67 |
| 云南 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 625 | 631.67 |
| 云南 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 615 | 616.98 |
| 云南 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 610 | 613 |
| 云南 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 589 | 589 |
| 内蒙古 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 584 | 599.98 |
| 内蒙古 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 605 | 612.17 |
| 内蒙古 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 555 | 599 |
| 内蒙古 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 630 | 637 |
| 内蒙古 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 619 | 623.87 |
| 内蒙古 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 609 | 609.75 |
| 内蒙古 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 585 | 590.67 |
| 内蒙古 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 579 | 605.25 |
| 北京 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 617 | 620.6 |
| 北京 | 威海中外(艺术) | 综合改革 | 威海中外(艺术) | 523 | 529.91 |
| 北京 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 624 | 630.6 |
| 北京 | 校本部-普通类 | 综合改革 | 普通类 | 635 | 643.88 |
| 北京 | 校本部-艺术类 | 综合改革 | 艺术类 | 590 | 592.38 |
| 吉林 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 540 | 557.86 |
| 吉林 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 566 | 569.2 |
| 吉林 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 579 | 594.45 |
| 吉林 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 612 | 624.68 |
| 吉林 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 610 | 611.96 |
| 吉林 | 校本部-艺术类 | 艺术(历史) | 艺术类 | 601 | 609.67 |
| 吉林 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 548 | 548 |
| 四川 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 597 | 603.38 |
| 四川 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 587 | 592 |
| 四川 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 607 | 613.38 |
| 四川 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 588 | 605.61 |
| 四川 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 627 | 634.42 |
| 四川 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 613 | 614.7 |
| 四川 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 598 | 601.5 |
| 四川 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 619 | 621.17 |
| 四川 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 578 | 604.5 |
| 天津 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 621 | 623.82 |
| 天津 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 632 | 638.33 |
| 天津 | 校本部-普通类 | 综合改革 | 普通类 | 642 | 651.93 |
| 天津 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 623 | 626.75 |
| 宁夏 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 557 | 561 |
| 宁夏 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 551 | 578.42 |
| 宁夏 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 505 | 505 |
| 安徽 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 596 | 609.3 |
| 安徽 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 623 | 625.81 |
| 安徽 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 614 | 630 |
| 安徽 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 604 | 608 |
| 安徽 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 638 | 642.91 |
| 安徽 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 617 | 618.71 |
| 安徽 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 607 | 615.5 |
| 山东 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 572 | 592.67 |
| 山东 | 威海中外(艺术) | 艺术 | 威海中外(艺术) | 528 | 534 |
| 山东 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 588 | 598.48 |
| 山东 | 校本部-普通类 | 综合改革 | 普通类 | 600 | 625.07 |
| 山东 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 578 | 580.83 |
| 山东 | 校本部-高校专项 | 综合改革 | 高校专项 | 583 | 597.42 |
| 山西 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 580 | 596.33 |
| 山西 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 572 | 577.6 |
| 山西 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 606 | 610 |
| 山西 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 588 | 596.75 |
| 山西 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 622 | 630.18 |
| 山西 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 608 | 611.97 |
| 山西 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 599 | 606.75 |
| 广东 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 570 | 600.19 |
| 广东 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 579 | 583.6 |
| 广东 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 611 | 614.31 |
| 广东 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 620 | 627.17 |
| 广东 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 609 | 611.19 |
| 广东 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 590 | 593.33 |
| 广西 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 554 | 567.08 |
| 广西 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 569 | 580.86 |
| 广西 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 609 | 617.13 |
| 广西 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 601 | 603.62 |
| 广西 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 586 | 590.12 |
| 新疆 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 508 | 527.67 |
| 新疆 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 453 | 483.05 |
| 新疆 | 校本部-南疆单列 | 理科 | 南疆单列 | 533 | 551 |
| 新疆 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 421 | 466.25 |
| 新疆 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 585 | 595.82 |
| 新疆 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 547 | 550.14 |
| 新疆 | 校本部-民族班(新疆协作计划) | 理科 | 民族班(新疆协作计划) | 470 | 492.28 |
| 江苏 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 604 | 615.98 |
| 江苏 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 590 | 591.4 |
| 江苏 | 威海中外(艺术) | 艺术(历史) | 威海中外(艺术) | 555 | 560.5 |
| 江苏 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 630 | 631.88 |
| 江苏 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 641 | 642.49 |
| 江苏 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 595 | 613.42 |
| 江苏 | 校本部-艺术类 | 艺术(历史) | 艺术类 | 589 | 591.75 |
| 江苏 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 615 | 624 |
| 江西 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 573 | 581.58 |
| 江西 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 573 | 578 |
| 江西 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 578 | 591.72 |
| 江西 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 595 | 596.67 |
| 江西 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 611 | 615.91 |
| 江西 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 609 | 610.75 |
| 江西 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 570 | 578.25 |
| 河北 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 581 | 604.38 |
| 河北 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 607 | 609.2 |
| 河北 | 威海中外(艺术) | 艺术 | 威海中外(艺术) | 530 | 537.83 |
| 河北 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 611 | 617.28 |
| 河北 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 609 | 617.5 |
| 河北 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 625 | 640.99 |
| 河北 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 617 | 628.4 |
| 河北 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 581 | 588.53 |
| 河北 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 576 | 608.96 |
| 河南 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 601 | 615.8 |
| 河南 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 593 | 597.05 |
| 河南 | 威海中外(艺术) | 艺术(历史) | 威海中外(艺术) | 484 | 496.73 |
| 河南 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 623 | 630.45 |
| 河南 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 612 | 627.22 |
| 河南 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 610 | 614.33 |
| 河南 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 648 | 652.59 |
| 河南 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 617 | 624.33 |
| 河南 | 校本部-艺术类 | 艺术(历史) | 艺术类 | 576 | 579.6 |
| 河南 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 619 | 631.47 |
| 浙江 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 614 | 633.29 |
| 浙江 | 威海中外(艺术) | 艺术 | 威海中外(艺术) | 576 | 580.4 |
| 浙江 | 本部中外 | 综合改革 | 本部中外 | 634 | 636.67 |
| 浙江 | 校本部-普通类 | 综合改革 | 普通类 | 639 | 651.21 |
| 浙江 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 617 | 619 |
| 浙江 | 校本部-高校专项 | 综合改革 | 高校专项 | 641 | 641.67 |
| 海南 | 威海中外 | 综合改革 | 威海中外 | 656 | 662 |
| 海南 | 校本部-普通类 | 综合改革 | 普通类 | 709 | 721.97 |
| 湖北 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 572 | 590.91 |
| 湖北 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 584 | 585.6 |
| 湖北 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 598 | 605.18 |
| 湖北 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 586 | 598.04 |
| 湖北 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 592 | 592.67 |
| 湖北 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 620 | 624.03 |
| 湖北 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 605 | 607.5 |
| 湖北 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 587 | 590.25 |
| 湖北 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 585 | 590.5 |
| 湖南 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 567 | 581.42 |
| 湖南 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 574 | 577.2 |
| 湖南 | 威海中外(艺术) | 艺术 | 威海中外(艺术) | 305 | 308.1 |
| 湖南 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 601 | 605.16 |
| 湖南 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 590 | 603.15 |
| 湖南 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 585 | 591.33 |
| 湖南 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 623 | 628.54 |
| 湖南 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 594 | 605.14 |
| 湖南 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 585 | 600.12 |
| 湖南 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 334 | 337.57 |
| 湖南 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 582 | 600.5 |
| 甘肃 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 544 | 560.11 |
| 甘肃 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 522 | 539.25 |
| 甘肃 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 560 | 569.25 |
| 甘肃 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 598 | 606.53 |
| 甘肃 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 585 | 587.93 |
| 甘肃 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 535 | 561.11 |
| 福建 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 583 | 593 |
| 福建 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 572 | 573.6 |
| 福建 | 威海中外(艺术) | 艺术(历史) | 威海中外(艺术) | 536 | 538.5 |
| 福建 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 608 | 611.67 |
| 福建 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 626 | 631.92 |
| 福建 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 602 | 603.16 |
| 福建 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 589 | 590 |
| 西藏 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 445 | 506 |
| 西藏 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 464 | 539.5 |
| 西藏 | 校本部-民族班 | 文科 | 民族班 | 365 | 381.5 |
| 贵州 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 542 | 570.12 |
| 贵州 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 557 | 573.2 |
| 贵州 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 580 | 587.84 |
| 贵州 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 559 | 596.12 |
| 贵州 | 校本部-国家专项 | 文科 | 国家专项 | 595 | 605 |
| 贵州 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 598 | 618.32 |
| 贵州 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 612 | 613.2 |
| 贵州 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 588 | 593 |
| 贵州 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 552 | 552 |
| 辽宁 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 572 | 598.52 |
| 辽宁 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 574 | 581 |
| 辽宁 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 600 | 609.26 |
| 辽宁 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 611 | 636.78 |
| 辽宁 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 615 | 619.63 |
| 辽宁 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 600 | 606.62 |
| 辽宁 | 校本部-艺术类 | 艺术(历史) | 艺术类 | 79 | 79 |
| 辽宁 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 584 | 610.16 |
| 重庆 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 561 | 590.31 |
| 重庆 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 557 | 562.8 |
| 重庆 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 595 | 604.17 |
| 重庆 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 580 | 599.48 |
| 重庆 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 628 | 636.42 |
| 重庆 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 595 | 602.25 |
| 重庆 | 校本部-民族班 | 理科 | 民族班 | 590 | 593.83 |
| 重庆 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 562 | 576 |
| 陕西 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 583 | 594.58 |
| 陕西 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 568 | 573.67 |
| 陕西 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 585 | 596.59 |
| 陕西 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 622 | 627.97 |
| 陕西 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 616 | 617.62 |
| 陕西 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 535 | 538 |
| 青海 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 475 | 491 |
| 青海 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 511 | 549.59 |
| 青海 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 510 | 510 |
| 黑龙江 | 威海中外 | 理科 | 威海中外 | 568 | 582.98 |
| 黑龙江 | 威海中外 | 文科 | 威海中外 | 569 | 570.8 |
| 黑龙江 | 本部中外 | 理科 | 本部中外 | 591 | 599.83 |
| 黑龙江 | 校本部-国家专项 | 理科 | 国家专项 | 575 | 578.58 |
| 黑龙江 | 校本部-普通类 | 理科 | 普通类 | 614 | 621.1 |
| 黑龙江 | 校本部-普通类 | 文科 | 普通类 | 601 | 606.25 |
| 黑龙江 | 校本部-艺术类 | 艺术 | 艺术类 | 556 | 559.33 |
| 黑龙江 | 校本部-高校专项 | 理科 | 高校专项 | 560 | 563.25 |
FAQ
当前页已按省份聚合全部已入库数据,可直接查看每个省份的记录数、年份数和专业数。
当高考省份已经明确时,省份页通常比专业页更适合进行第一轮筛选。
建议优先核对记录数、年份数、专业数和科类覆盖,先判断目标省份的数据是否足够完整。
如果目标省份数据足够完整,可继续进入专业页;如果学校范围仍然偏大,建议返回总览页重新筛选。